ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2021
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 006/2021
Aos 30 dias do mês de novembro do ano de 2021 na sede da Prefeitura Municipal de Paraiso do Tocantins, localizada na Avenida Transbrasiliana nº. 335 – CEP: 77.600-000 em Paraíso/TO, através da Secretaria Municipal de Esporte, inscrito no CNPJ sob o nº 19.520.473/0001-48, neste ato representado pelo Gestor Osmarivan Moreira de Souza, inscrito no CPF nº 596.588.171-68 e portador da CI- RG nº 13.980 SSP/TO, e a Pregoeira Cristina Sardinha Wanderley, inscrita no CPF nº 867.506.661-97 e portadora da CI- RG nº 273.651 SSP/TO, em conformidade com os resultados do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2021, PROCESSO nº 98/2021, devidamente adjudicado e homologado RESOLVE, nos termos das Leis Federais nº. 8.666/1.993 e 10.520/2.002, bem como no Decreto Municipal nº 389/2009 e Decreto Municipal nº 260/2016, REGISTRAR OS PREÇOS PARA AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, tendo os preços sido ofertados pela(s) licitante(s), cuja(s) proposta(s) de preços foi (ram) classificada(s) como segue:
EMPRESA: DAMACENA & PEREIRA LTDA
CNPJ: 09.603.075/0001-31
ENDEREÇO: RUA AMANCIO DE MORAIS, Nº 743, CENTRO, CEP: 77.600-000 PARAÍSO - TO
TELEFONE: (63) 3602-2450
E MAIL: quatrovendas01@gmail
ITEM | QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) |
08 | 04 | UND | REDE DE VOLEIBOL ESPECIAL REFORÇADA 1° LINHA. Rede de Voleibol, oficial com 4 faixas em lonas de 1.8 mm, costura dupla, fio de 2,5mm polietileno, 100% virgem de alta densibilidade UV, faixa superior com 7 cm, em algodão de faixa inferior e laterais com 5cm, revestimento interno Passante, com argola para fixação da rede, malha 5x5 cm, tamanho 1,00 x 10,00 metros, com porta antena, aprovada pela FIVB (Federação Internacional de Voleibol), e utilizada nos campeonatos da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no corrente ano. | MASTER REDE | 112,00 | 448,00 |
13 | 85 | UND | BOLA DE FUTSAL OFICIAL 1° LINHA. Bola de Futsal, categoria adulto, confeccionada sem costuras, em microfibra, termotec , càmara de butyl, forro multiaxial, circunferência de 61 a 64cm, com pressão de 8 a 10 LBS, com peso aproximadamente de 410 a 440 gramas, utilizadas nas competições da CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão) e com selo de aprovação CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão). | PENALTY | 181,86 | 15.458,10 |
16 | 20 | UND | BOLA DE HANDEBOL INFANTIL OFICIAL 1° LINHA. Bola oficial de Handebol H1, em conformidade com as regras da Federação Internacional de Handebol, câmara de butyl, peso aproximado 290 a 330 gramas, circunferência entre 50 e 52cm, miolo slip system removível e lubrificado, utilizadas em competições de categoria infantil com selo de aprovação da CBHB. | PENALTY | 181,86 | 3.637,20 |
17 | 30 | UND | BOLA DE HANDEBOL FEMININO OFICIAL 1° LINHA. Bola oficial de Handebol H2, em conformidade com as regras da Federação Internacional de Handebol, câmara de butyl, peso 325 a 375 gramas, circunferência entre 54 e 56 cm, miolo slip system removível e lubrificado, utilizadas nas categorias feminino e juvenis com selo de aprovação da CBHB. | PENALTY | 181,86 | 5.455,80 |
18 | 20 | UND | BOLA DE HANDEBOL MASCULINO OFICIAL 1° LINHA. Bola oficial de Handebol H3, em conformidade com as regras da Federação Internacional de Handebol, câmara de butyl, peso 425 a 475 gramas, circunferência entre 58 e 60 cm, miolo slip system removível e lubrificado, utilizadas na categoria masculino adulto com selo de aprovação da CBHB. | PENALTY | 181,86 | 3.637,20 |
19 | 02 | UND | BOLA DE BASQUETE OFICIAL 1° LINHA. Bola Basquete, com cobertura em microfibra matrizada, circunferência 68-69cm, peso 600 a 650g, câmara de airbility, miolo slip sistem removível e substituível, com selo de aprovação da Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB). | PENALTY | 279,86 | 559,72 |
20 | 20 | UND | BOLA DE FUTSAL INFANTO JUVENIL OFICIAL 1° LINHA. Bola de futsal categoria SUB 11, sem costuras, termotec, confeccionada em MICROFIBRA, câmara de butyl, forro multiaxial, circunferência de 50 a 55cm, com pressão de 6 a 8 LBS, com peso aproximadamente de 300 a 350 gramas, utilizadas nas competições da CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão) e com selo de aprovação CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão). | PENALTY | 125,86 | 2.517,20 |
21 | 20 | UND | BOLA DE FUTSAL SUB – 13, OFICIAL 1° LINHA. Bola de futsal categoria SUB 13, sem costuras, Termotec, confeccionada em PU, câmara de butyl, forro multiaxial, circunferência de 55 a 59cm, com pressão de 6 a 8 LBS, com peso aproximadamente de 350 a 380 gramas,utilizadas nas competições da CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão) e com selo de aprovação CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão). | PENALTY | 139,86 | 2.797,20 |
22 | 20 | UND | BOLA DE FUTSAL INFANTIL OFICIAL 1° LINHA. Bola de Futsal, categoria SUB 9, sem costuras termotec, confeccionada MICROFIBRA, câmara de butyl, forro multiaxial, circunferência de 50 a 55cm, com pressão de 5 a 7 LBS, com peso aproximadamente de 250 a 280 gramas, utilizadas nas competições da CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão) e com selo de aprovação CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão). | PENALTY | 125,86 | 2.517,20 |
24 | 04 | UND | BOLA OFICIAL DE QUEIMADA Bola de queimada, fabricada em borracha iniciação n° 08, miolo removível e lubrificante. | MERCUR | 32,20 | 128,80 |
30 | 50 | UND | BOLAS DE TÊNIS DE MESA Tamanho de 40mm, material acetato de celulose, com 2(duas) estrelas. | PANGUÊ | 2,10 | 105,00 |
45 | 04 | UND | BOTIJÃO TÉRMICO Botijão térmico capacidade 12 litros, Composição do Material poliuretano, com torneira, com isolamento isotérmico em poliuretano (PU), com alça, características da tampa poliuretano expandido, formato do produto cilíndrico, Dimensões aproximadas do produto: 28 cm de altura, 27 de largura e 43 de profundidade. | MOR | 184,80 | 739,20 |
TOTAL ESTIMADO: R$ 38.000,62 (Trinta e oito Mil reais e sessenta e dois centavos).
EMPRESA: SPORT WORD COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 06.015.682/0001-92
ENDEREÇO:QD. 606 SUL, AVENIDA LO-13, N° 10, SALA 107 – ED. WORLD – PALMAS - TO
TELEFONE: (63) 3215-5834
E MAIL:
ITEM | QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) |
04 | 120 | UND | TROFÉUS PERSONALIZADOS. Troféu no tamanho de 40cm, Linha plate, com placa pontiaguda, na cor verde, na parte superior, consta um ramo com leito liso em metalizado dourada e plaqueta para gravação. | VITORIA | 125,00 | 15.000,00 |
05 | 8.500 | UND | MEDALHA Medalha em metal, na modalidade Ouro, Prata e Bronze, formato arredondado, medindo 50mm, com fita de cetim medindo 94cmx2cm, na cor verde. | MEDASUL | 4,15 | 35.275,00 |
07 | 06 | PAR | REDE DE FUTSAL FIO 4MM Rede de Futsal com medidas oficiais, de 2,30mt de altura por 3,20 de largura, fundo superior 0,45, fundo inferior 1,00mt, em malha de 10x10, em polietileno de 4mm virgem de alta qualidade e maior durabilidade. | PANGUÊ | 199,90 | 1.199,40 |
09 | 06 | PAR | REDE DE FUTEBOL 7SOCIETY FIO 4MM Rede para futebol 7Society oficial, modelo Europeu em polietileno virgem de 4mm, de alta densidade, malha 16x16, fundo 1,50mt, medidas 6,50mt x 2,50mt. | PANGUÊ | 229,80 | 1.378,80 |
11 | 80 | UND | BOLA DE FUTEBOL 7 SOCIETY OFICIAL 1° LINHA. Categoria adulto, fabricada em microfibra, Poliéster, algodão, PU (Poliuretano) ultra 100%, termotec ou costurada, válvula substituível,com 32 gomos, câmara de Butyl, forro multiaxial, circunferência de 68 a 69cm, com pressão de 6,5 a 8 LBS, pesando de 440 gramas, com selo de aprovação CBF (Confederação Brasileira de Futebol). | EURO | 79,00 | 6.320,00 |
14 | 20 | UND | BOLA DE VOLEYBOL DE QUADRA OFICIAL 1° LINHA Bola de vôlei oficial de quadra, fabricada em PVC, em microfibra com tratamento antibactericida, 68 centímetros de circunferência, peso aproximado 280 gramas, 08 gomos, construção matrizada, câmara de butil. Utiliza-se também a Tecnologia Dupla micro-ondulação e seu miolo é removível, aprovada pela FIVB (Federação Internacional de Voleibol), e utilizada nos campeonatos da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no corrente ano. | PENALTY | 285,00 | 5.700,00 |
15 | 05 | UND | BOLA DE VOLEIBOL DE AREIA 1° LINHA. Bola de voleibol de praia oficial, confeccionada em PVC, Circunferência de 66cm a 68cm, Peso de 280 gramas, 10 gomos, couro, costurada em sintético Tecnologia TwinstLock, aprovada pela FIVB (Federação Internacional de Voleibol), e utilizada nos campeonatos da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no corrente ano. | PENALTY | 285,00 | 1.425,00 |
25 | 15 | UND | CROÔMETRO Cronômetro profissional, memória de 10 voltas e trechos, contagem regressiva, 2 linhas no visor para volta/tempo do trecho1/100 segundos, alarme /despertador. | VOLLO | 159,90 | 2.398,50 |
28 | 20 | UND | CONE SINALIZADOR Cone sinalizador, fabricado em plástico polietileno, super-resistente nas cores branco e laranja, ótimo acabamento, base quadrada, ideal para sinalização de trânsito, auto- escola, treinos esportivos, nas medidas aproximadas de: altura 750 mm, base: 370 mm x 370 mm. | PANGUÊ | 49,90 | 998,00 |
29 | 120 | UND | COLETES Coletes dupla face, enumerado de 1 a 20, personalizado, 100% POLIESTER, nas medidas aproximadas de: 42 x 67 (L X A), nas cores face laranja e face preto, personalizada com a logomarca da Prefeitura Municipal de Paraiso do Tocantins. | TRB | 48,00 | 5.760,00 |
31 | 10 | UND | BOMBA DE ENCHER BOLA Bomba de encher bola, contendo uma mangueira com um bico, utilizada manualmente, feito de material plástico. | PENALTY | 35,90 | 359,00 |
32 | 10 | UND | APITO Apito com ponta de silicone com 120 Decibéis. | PANGUÊ | 79,90 | 799,00 |
34 | 50 | UND | CONES SULBACK Cones chapéu chinês, Disco de PVC para treinos, tipo Half cone, cores variadas, nas medidas: entre 19 e 22 cm de largura/comprimento e entre 6 e 8 cm de altura. | PLASTICOR | 10,90 | 545,00 |
35 | 05 | UND | ESCADA PARA CIRCUITO DE AGILIDADE Escada para circuito de agilidade com 9 degraus, material: nylon. Dimensões: Aproximadamente 04 metros de comprimento e 01 de largura, pesando entre 250 e 350 gramas, fita de nylon com no mínimo 25 cm e máximo de 35 de largura e degraus mínimo 25 cm e máximo de 35 de largura em PVC. | MUVIN | 189,90 | 949,50 |
36 | 30 | UND | ELÁSTICO EXTENSOR Elástico extensor formato oito tensões média, com pegador em espuma, resistência média. Composição Elástico: Borracha, dimensão aproximada do elástico: 130 cm Dimensões aproximadas do elástico com pegador: 150 cm Peso Aproximado: 180g. | MUVIN | 49,90 | 1.497,00 |
37 | 15 | UND | PARAQUEDAS FUNCIONAL Paraquedas funcional de resistência Corrida, desenvolvida para treinamento esportivo, produzido em nylon, peso aproximado de gramas, aproximadamente 1,40 metros de diâmetro. Distância de aproximadamente 01 metro da base do paraquedas até o cinturão. Cinturão ajustável medida mínima 50 e máxima 90 centímetros. | MUVIN | 186,90 | 2.803,50 |
39 | 05 | UND | CAIXA TÉRMICA Caixa térmica, armazenamento mínimo de 45 litros, feita em Poliestireno, alça para fácil transporte. Dimensões: altura de aproximadamente 36cm x largura de aproximadamente 36cm x profundidade de aproximadamente 64 cm. | INVICTA | 499,90 | 2.499,50 |
40 | 120 | UND | PLACAS DE TATAME AZUL E VERMELHO Cobertura de película siliconada com textura especial para prática desportiva. Composição: E.V.A copolímero etileno acetato de vinil. Espessura mínima: 40 mm. Dimensões aproximadas: 1000mm x 1000mm (1M x 1M), corte dentado de encaixe. | HAITI | 139,90 | 16.788,00 |
41 | 10 | UND | FITA ZEBRADA Fita para sinalização e segurança zebrada confeccionada em filme de polietileno com listras em amarelo e preto com 70mm de largura. Medidas do rolo de 100m de extensão e 70mm de largura. | PLASTICOR | 10,90 | 109,00 |
43 | 10 | UND | FITA DE MARCAÇÃO Fita adesiva para demarcação de solo, Indicada para demarcar e sinalizar superfícies na cor amarela, alta resistência e fácil aplicabilidade, Costado macio de PVC com polímero plástico, revestido com uma camada resistente de borracha adesiva, adesivo acrílico de alta resistência. Nas Medidas: 30 metros de extensão por 48 milímetros de largura. | PANGUÊ | 20,90 | 209,00 |
44 | 04 | UND | GUARDA SOL Guarda Sol articulável, proteção acima de 70 FPS, material em poliéster com revestimento em silver coating, hastes produzidas em alumínio escovado, varetas em aço pintado e rebites em aço, 2,20 metros de diâmetro, altura de aproximadamente 2,20 metros e largura de 2,20 metros. | MUVIN | 299,00 | 1.196,00 |
46 | 01 | UND | MESA DE TÊNIS DE MESA Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF(Federação Internacional de Tênis de Mesa), tampo em MDP de 15mm de espessura, com acabamento em massa e primer azul com linhas demarcatórias brancas, Pés de madeira maciça dobráveis. Medidas da mesa montada: 2,74 metros de comprimento, 1,52 metros de largura, 0,76 metros de altura, pesando aproximadamente 65 kg. | GINASTIC | 990,00 | 990,00 |
47 | 10 | UND | TABULEIRO COM AS PEÇAS DE XADREZ Jogo Xadrez Dama Gamão Madeira Tabuleiro 50x50 cm, Xadrez: 16 pçs marrom e 16 pçs marfim, Damas e gamão: 16 pçs marrom e 16 pçs marfim, Material: Madeira e plástico. Dimensões do Tabuleiro : Altura: 50 cm Largura: 50 cm. | XALINGO | 229,00 | 2.290,00 |
48 | 100 | UND | TROFÉUS NO TAMANHO DE 20CMX7,5CM. Troféu no tamanho de 20cm de altura com a base quadrada, em polímero, com 7,5 cm de largura em metal dourado com estatuetas em diversas modalidades a ser definida posteriormente de acordo com a necessidade da Pasta, com base em polietileno virgem e placa de gesso, e chapinha para gravação personalizada com a logomarca da Prefeitura Municipal de Paraiso do Tocantins. | VITORIA | 49,90 | 4.990,00 |
TOTAL ESTIMADO: R$ 111.479,20 (Cento e onze Mil quatrocentos e setenta e nove reais e vinte centavos).
EMPRESA: J. COELHO NETO EIRELI - ME
CNPJ: 12.812.677/0001- 03
ENDEREÇO:QD. 405 SUL, AVENIDA LO-10, N° 10, SALA 03 – PALMAS - TO
TELEFONE: (63) 3217-3355
E MAIL:
ITEM | QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) |
01 | 60 | UND | TROFÉUS NO TAMANHO DE 100CMX60CM. Troféu no tamanho de 100cm de altura x por 60cm de circunferência, em metal dourado, com estatuetas em diversas modalidades a ser definida posteriormente de acordo com a necessidade da Pasta, com base em polietileno virgem e placa de gesso, e chapinha para gravação personalizada com a logomarca da Prefeitura Municipal de Paraiso do Tocantins. | VITORIA | 184,00 | 11.040,00 |
06 | 1.000 | UND | MEDALHA Medalha em metal, na modalidade Ouro, Prata e Bronze, formato arredondado, 60mm, com fita de cetim medindo 96cmx2cm, na cor verde. | VITORIA | 3,40 | 3.400,00 |
10 | 06 | PAR | REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4MM Rede para Futebol de campo com medidas oficiais de 7,50mt x 2,50mt, malha 16x16, modelo estilo Europeu, em polietileno virgem de alta densidade fio 4mm. | PANGUÊ | 221,00 | 1.326,00 |
12 | 85 | UND | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 1° LINHA. Categoria adulto, fabricada em microfibra, Poliéster, algodão, PU (Poliuretano) ultra 100%, termotec ou costurada, válvula substituível,com 32 gomos, câmara de Butyl, forro multiaxial, circunferência de 68 a 70cm, com pressão de 8 a 10 LBS, e pesando de 420 a 445gramas, com selo de aprovação CBF (Confederação Brasileira de Futebol). | PENALTY | 78,00 | 6.630,00 |
23 | 20 | UND | BOLA DE BEACH SOCCER OFICIAL 1° LINHA. Bola de Beach Soccer oficial, câmara de butyl airbility, miolo slip system substituível e lubrificado, termotec ou costurada, composição em PU ou MICROFIBRA, peso aproximado de 420-450g, circunferência de 67cm, com selo de aprovação da CBBS (Confederação Brasileira de Beach Soccer). | PENALTY | 154,70 | 3.094,00 |
26 | 010 | UND | PLACAR DE MESA Fabricado em PVC Rígido, marcação de até 7 sets e até 31 pontos ou gols. Sistema articulado para facilitar a dobragem e transporte, peso aproximadamente de 942 gramas, dimensões montado de no máximo 22,00 x 39,00 x 19,00 (Altura x Largura x Profundidade em aberto) centímetros, confeccionado em PVC rígido. | VOLLO | 188,00 | 1.880,00 |
27 | 500 | UND | CAMISETAS Confeccionada em malha 100 % poliéster, 100% algodão, na cor branca, com a logomarca de acordo com o evento, a ser definida posteriormente nos tamanhos PP, P, M, G e GG. | JN CONFEC | 15,60 | 7.800,00 |
33 | 50 | UND | CONE AGILIDADE Cone de agilidade com 24 centímetros de altura, produzido em PVC, cores variadas, base entre 12 e 14 centímetros sextavada, resistente, ótimo acabamento. | PANGUÊ | 4,81 | 240,50 |
38 | 10 | UND | SACO DE GUARDAR BOLAS Saco de guardar bolas com 3 fios, produzido em seda de polipropileno com malha de 10 x 10 centímetros, medindo aproximadamente 0,80 x 50 centímetros. | PANGUÊ | 16,90 | 169,00 |
50 | 04 | UND | TENDA PIRAMIDAL Tenda 6x6 metros, estrutura fabricada em chapa de ferro tubular, possuindo uma galvanização de alta resistência, montada em sistema de encaixe e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura, possuindo uma lona de Cobertura em PVC, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura. | TENDAS BRASIL | 4.680,00 | 18.720,00 |
TOTAL ESTIMADO: R$ 54.299,50 (Cinquenta e quatro Mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).
EMPRESA: PAPELARIA PARAÍSO EIRELI
CNPJ: 29.045.704/0001-62
ENDEREÇO: AV. BERNARDO SAYAO, Nº 574, CENTRO, PARAÍSO – TO.
TELEFONE: (63) 98412-8978
E MAIL:
ITEM | QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) |
02 | 50 | UND | TROFÉUS NO TAMANHO DE 80CMX30CM. Troféu no tamanho de 80cm de altura x por 30cm de circunferência, em metal dourado, com estatuetas em diversas modalidades a ser definida posteriormente de acordo com a necessidade da Pasta, com base em polietileno virgem e placa de gesso, e chapinha para gravação personalizada com a logomarca da Prefeitura Municipal de Paraiso do Tocantins. | VITORIA | 167,26 | 8.363,00 |
03 | 350 | UND | TROFÉUS NO TAMANHO DE 65CMX30CM. Troféu no tamanho de 65cm de altura x por 30cm de circunferência, em metal dourado com estatuetas em diversas modalidades a ser definida posteriormente de acordo com a necessidade da Pasta, com base em polietileno virgem e placa de gesso, e chapinha para gravação personalizada com a logomarca da Prefeitura Municipal de Paraiso do Tocantins. | VITORIA | 72,46 | 25.361,00 |
TOTAL ESTIMADO: R$ 33.724,00 (Trinta e três Mil setecentos e vinte e quatro reais).
EMPRESA: INK INFORMATICA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LTDA
CNPJ: 14.030.718/0001-35
ENDEREÇO: QD. 104 SUL RUA SE 9 COJ. 03 LT 09 PLANO DIR. SUL – PALMAS -TO
TELEFONE: (63) 3225-8303/ 3214-8492
E MAIL:
ITEM | QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) |
42 | 02 | UND | TENDAS SANFONADAS Tenda sanfonada dobrável, 3x3 metros, produzida em Poliéster , contendo armação e lona, contendo no mínimo 5 travas de segurança, cobertura feita de poliéster, armação produzida em metal, estrutura dobrável, Dimensões Aberto: altura de 3 metros, largura de 3 metros e comprimento de 3 metros. | MOR | 1.042,40 | 2.084,80 |
TOTAL ESTIMADO: R$ 2.084,80 (Dois Mil e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).
1. CONDIÇÕES GERAIS
1.1. Prazo de validade dos preços registrados
a) O prazo de validade dos preços registrados será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação.
1.1. Condições para Contratação
a) O(s) licitante(s) vencedor (es) e registrado(s), quando convocado(s), terá(ao) o prazo de até de 02 (dois) dias para assinar o Termo Contratual, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração, por igual período e em uma vez, desde que ocorra motivo justificado.
1.2. Condições de Pagamento
a) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, subsequentes à data de recebimento da nota Fiscal/Fatura;b) O Setor Financeiro reserva-se do direito de solicitar impreterivelmente a qualquer momento, todas as certidões negativas que comprovem a regularidade fiscal da contratada.
1.3. Das Assinaturas
Assinam a presente Ata do Pregão Presencial para Registro de Preços, a(s) empresa(s) abaixo discriminada(s), através de seu(s) representante(s) legal(is), juntamente com o Gestor da Secretaria Municipal de Esporte, Gerenciadora da Ata e a(s) Empresa(s).
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS, aos 30 dias do mês novembro de 2021.
Cristina Sardinha Wanderley
Pregoeira
Osmarivan Moreira de Souza
Secretário Municipal de Esporte
DAMACENA & PEREIRA LTDA
CNPJ: 09.603.075/0001-31
SPORT WORD COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 06.015.682/0001-92
J. COELHO NETO EIRELI - ME
CNPJ: 12.812.677/0001- 03
PAPELARIA PARAÍSO EIRELI
CNPJ: 29.045.704/0001-62
INK INFORMATICA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LTDA
CNPJ: 14.030.718/0001-35
Edições | (216) 15 de Dezembro de 2021 |
---|---|
Entidade | Comissão Permanente de Licitação |