ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022 - REPUBLICADA
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 034/2021
Aos 30 dias do mês de maio do ano de 2022 na sede da Prefeitura Municipal de Paraiso do Tocantins, localizada na Avenida Transbrasiliana nº. 335 – CEP: 77.600-000 em Paraíso/TO, através da Secretaria Municipal de Educação e Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 17.890.824/0001-87, neste ato representada pelo Gestor VANDERLEY JOSÉ DE OLIVEIRA , inscrito no CPF nº 820.508.561-72 e portador da CI- RG nº 3823462 SSP/TO, e a Pregoeira Cristina Sardinha Wanderley, inscrita no CPF nº 867.506.661-97, e portadora da CI- RG nº 273.651 SSP/TO, em conformidade com os resultados do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 034/2021, PROCESSO nº 1135/2021, devidamente adjudicado e homologado RESOLVE, nos termos das Leis Federais nº. 8.666/1.993 e 10.520/2.002, bem como no Decreto Municipal nº 389/2009 e Decreto Municipal nº 260/2016, REGISTRAR OS PREÇOS para aquisição de material esportivo para uso dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, através da Secretaria Municipal de Educação e Juventude, tendo os preços sido ofertados pelas licitantes, cujas propostas de preços foram classificadas como segue:
EMPRESA: EP CONSTRUÇÕES E ESPORTE LTDA
CNPJ: 06.015.682/0001-92
ENDEREÇO: ACSV SE 51, AV. LO 11, 24, SALA 07 SUPERIOR, PALMAS- TO
TELEFONE: (63) 3215-5834/ 98402-9897/98413-9897
EMAIL: [email protected]
ITEM | QTD | UND | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | |
02 | 06 | UND | BOLA DE BASQUETE OFICIAL 1° LINHA. Bola Basquete, com cobertura em microfibra matrizada, circunferência 68-69cm, peso 600 a 650g, câmara de airbility, miolo slip sistem removível e substituível, com selo de aprovação da Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB). | PENALTY | 350,00 | 2.100,00 | |
10 | 50 | UND | BOLA DE VOLEYBOL DE QUADRA OFICIAL 1° LINHA Bola de vôlei oficial de quadra, fabricada em PVC, em microfibra com tratamento antibactericida, 68 centímetros de circunferência, peso aproximado 280 gramas, 08 gomos, construção matrizada, câmara de butil. Utiliza-se também a Tecnologia Dupla micro-ondulação e seu miolo é removível, aprovada pela FIVB (Federação Internacional de Voleibol), e utilizada nos campeonatos da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no corrente ano. | PENALTY | 249,00 | 12.450,00 | |
11 | 40 | UND | BOLA OFICIAL DE QUEIMADA Bola de queimada, fabricada em borracha iniciação n° 08 e 10, miolo removível e lubrificante. | PENALTY | 39,00 | 1.560,00 | |
12 | 60 | UND | BOLAS DE TÊNIS DE MESA Tamanho de 40mm, material acetato de celulose, com 2(duas) estrelas. | VOLLO | 3,95 | 237,00 | |
13 | 60 | UND | BOLA PELOTA PARA ATLETISMO PVC 250 grs Bola pelota de atletismo pesando aproximadamente 250 g, fabricada em pvc macio, formato esférico de aproximadamente 9 cm de altura com alça na parte superior de 3cm de altura. Para encaixar os dedos, medindo aproximadamente 12 cm de altura total. Cores variadas. | PISTA CAMPO | 61,00 | 3.660,00 | |
14 | 22 | UND | BOMBA DE ENCHER BOLA Bomba de encher bola, contendo uma mangueira com um bico, utilizada manualmente, feito de material plástico. | PENALTY | 33,90 | 745,80 | |
17 | 315 | UND | COLETES Coletes dupla face, enumerado de 1 a 20, personalizado, 100% POLIESTER, nas medidas aproximadas de: (LxA) 42cm X 67cm, nas cores face laranja e face preto, personalizada com a logomarca da Prefeitura Municipal de Paraiso do Tocantins. | TRB | 29,90 | 9.418,50 | |
18 | 180 | UND | COLCHONETE Medidas aproximadas: 90x40x3, espuma D23, revestimento: courvim impermeável | PANGUE | 49,90 | 8.982,00 | |
19 | 12 | UND | COLCHÃO PARA SALTO EM ALTURA Colchão gordo para queda, revestido em lona vinílica resistente, cantoneiras e telas de nylon nas laterais para saída de ar, solo grande, dobrável. Dimensões: 3,00 x 2,00 x 0,30 m. | STRONG FIT | 4.950,00 | 59.400,00 | |
24 | 330 | UND | DISCO PARA ATLETISMO PVC Disco para atletismo, pesando no mínimo 350g, fabricado em pvc de alta qualidade e resistência | PISTA E CAMPO | 74,00 | 24.420,00 | |
26 | 48 | UND | FITA DE DEMARCAÇÃO Fita adesiva para demarcação de solo, Indicada para demarcar e sinalizar superfícies na cor amarela, alta resistência e fácil aplicabilidade, Costado macio de PVC com polímero plástico, revestido com uma camada resistente de borracha adesiva, adesivo acrílico de alta resistência. Nas Medidas: 30 metros de extensão por 48 milímetros de largura. | PANGUE | 20,90 | 1.003,20 | |
27 | 48 | UND | FITA ZEBRADA Fita para sinalização e segurança zebrada confeccionada em filme de polietileno com listras em amarelo e preto com 70mm de largura. Medidas do rolo de 100m de extensão e 70mm de largura. | PLASTCOR | 10,90 | 523,20 | |
32 | 03 | UND | PLACAR DE MESA Fabricado em PVC Rígido, marcação de até 7 sets e até 31 pontos ou gols. Sistema articulado para facilitar a dobragem e transporte, peso aproximadamente de 942 gramas, dimensões montado de no máximo 22,00 x 39,00 x 19,00 (Altura x Largura x Profundidade em aberto) centímetros, confeccionado em PVC rígido. | VOLLO | 279,00 | 837,00 | |
33 | 240 | UND | PLACAS DE TATAME AZUL E VERMELHO Cobertura de película siliconada com textura especial para prática desportiva. Composição: E.V.A copolímero etileno acetato de vinil. Espessura mínima: 40 mm. Dimensões aproximadas: 1000mm x 1000mm (1M x 1M), corte dentado de encaixe. | HAITI | 139,90 | 33.576,00 | |
34 | 03 | UND | PÓDIO DE PREMIAÇÃO Pódio de premiação, três colocações em madeira MDF 3MM, altura de 80 centímetros, largura de 60 centímetros e comprimento de 200 centímetros. | PANGUE | 1.990,00 | 5.970,00 | |
35 | 10 | PAR | REDE DE FUTSAL FIO 4MM Rede de Futsal com medidas oficiais, de 2,30mt de altura por 3,20 de largura, fundo superior 0,45, fundo inferior 1,00mt, em malha de 10x10, em polietileno de 4mm virgem de alta qualidade e maior durabilidade. | PANGUE | 199,00 | 1.990,00 | |
36 | 14 | UND | REDE DE VOLEIBOL ESPECIAL REFORÇADA 1° LINHA. Rede de Voleibol, oficial com 4 faixas em lonas de 1.8 mm, costura dupla, fio de 2,5mm polietileno, 100% virgem de alta densibilidade UV, faixa superior com 7 cm, em algodão de faixa inferior e laterais com 5cm, revestimento interno Passante, com argola para fixação da rede, malha 5x5 cm, tamanho 1,00 x 10,00 metros, com porta antena, aprovada pela FIVB (Federação Internacional de Voleibol), e utilizada nos campeonatos da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no corrente ano. | PANGUE | 159,00 | 2.226,00 | |
37 | 25 | UND | SACO DE GUARDAR BOLAS Saco de guardar bolas com 3 fios, produzido em seda de polipropileno com malha de 10 x 10 centímetros, medindo aproximadamente 0,80 x 50 centímetros. | PANGUE | 34,90 | 872,50 | |
TOTAL GERAL ESTIMADO: R$ 169.971,20 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e um reais e vinte centavos)
EMPRESA: LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI
CNPJ: 17.930.584/0001-05
ENDEREÇO: RUA JOSÉ OTAVIO S/N LT 04 PARQUE INDUSTRIAL SETOR NOVA ESPERANÇA, PARAISO DO TO, CEP: 77.600-000 PARAÍSO-TO
TELEFONE: (63) 3602-2194
EMAIL: [email protected]
ITEM | QTD | UND | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) |
05 | 55 | UND | BOLA DE FUTSAL INFANTO JUVENIL OFICIAL 1° LINHA. Bola de futsal categoria SUB 11, sem costuras, termotec, confeccionada em MICROFIBRA, câmara de butyl, forro multiaxial, circunferência de 50 a 55cm, com pressão de 6 a 8 LBS, com peso aproximadamente de 300 a 350 gramas, utilizadas nas competições da CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão) e com selo de aprovação CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão). | PENALTY | 161,00 | 8.855,00 |
08 | 25 | UND | BOLA DE HANDEBOL FEMININO OFICIAL 1° LINHA. Bola oficial de Handebol H2, em conformidade com as regras da Federação Internacional de Handebol, câmara de butyl, peso 325 a 400 gramas, circunferência entre 54 e 56 cm, miolo slip system removível e lubrificado, utilizadas nas categorias feminino e juvenis com selo de aprovação da CBHB. | PENALTY | 179,00 | 4.475,00 |
09 | 15 | UND | BOLA DE HANDEBOL MASCULINO OFICIAL 1° LINHA. Bola oficial de Handebol H3, em conformidade com as regras da Federação Internacional de Handebol, câmara de butyl, peso 425 a 475 gramas, circunferência entre 58 e 60 cm, miolo slip system removível e lubrificado, utilizadas na categoria masculino adulto com selo de aprovação da CBHB. | PENALTY | 180,00 | 2.700,00 |
23 | 16 | UND | CRONOMETRO Cronômetro profissional, memória de 10 voltas e trechos, contagem regressiva, 2 linhas no visor para volta/tempo do trecho1/100 segundos, alarme /despertador. | VOLLO | 119,00 | 1.904,00 |
28 | 22 | UND | GUARDA SOL Guarda Sol articulável, proteção acima de 70 FPS, material em poliéster com revestimento em silver coating, hastes produzidas em alumínio escovado, varetas em aço pintado e rebites em aço, 2,20 metros de diâmetro, altura de aproximadamente 2,20 metros e largura de 2,20 metros. | MOR | 260,00 | 5.720,00 |
29 | 100 | UND | MEDALHA Medalha em metal, na modalidade Ouro, Prata e Bronze, formato arredondado, 60mm, com fita de cetim medindo 96cmx2cm, na cor verde. | MEDASUL | 3,90 | 390,00 |
30 | 12 | UND | MESA DE TÊNIS DE MESA Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF(Federação Internacional de Tênis de Mesa), tampo em MDP de 15mm de espessura, com acabamento em massa e primer azul com linhas demarcatórias brancas, Pés de madeira maciça dobráveis. Medidas da mesa montada: 2,74 metros de comprimento, 1,52 metros de largura, 0,76 metros de altura, pesando aproximadamente 65 kg. | PROCOPIO | 829,00 | 9.948,00 |
41 | 20 | UND | TROFÉUS NO TAMANHO DE 65CMX30CM. Troféu no tamanho de 65cm de altura x por 30cm de circunferência, em metal dourado com estatuetas em diversas modalidades a ser definida posteriormente de acordo com a necessidade da Pasta, com base em polietileno virgem e placa de gesso, e chapinha para gravação personalizada com a logomarca da Prefeitura Municipal de Paraiso do Tocantins. | VITORIA | 124,00 | 2.480,00 |
42 | 20 | UND | TROFÉUS NO TAMANHO DE 80CMX30CM. Troféu no tamanho de 80cm de altura x por 30cm de circunferência, em metal dourado, com estatuetas em diversas modalidades a ser definida posteriormente de acordo com a necessidade da Pasta, com base em polietileno virgem e placa de gesso, e chapinha para gravação personalizada com a logomarca da Prefeitura Municipal de Paraiso do Tocantins. | VITORIA | 209,00 | 4.180,00 |
TOTAL GERAL ESTIMADO: R$ 40.652,00 (quarenta mil, seiscentos e cinquenta e dois reais).
EMPRESA: JM BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - ME
CNPJ: 37.010.127/0001-00
ENDEREÇO: Q 403 NORTE AV.LO 10 Nº 21 LT 16 SALA 02 PLANO DIRETOR NORTE PALMAS – TO
TELEFONE: (63)99992-3269
EMAIL: [email protected]
ITEM | QTD | UND | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) |
04 | 55 | UND | BOLA DE FUTSAL INFANTIL OFICIAL 1° LINHA. Bola de Futsal, categoria SUB 9, sem costuras termotec, confeccionada MICROFIBRA, câmara de butyl, forro multiaxial, circunferência de 50 a 55cm, com pressão de 5 a 7 LBS, com peso aproximadamente de 250 a 280 gramas, utilizadas nas competições da CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão) e com selo de aprovação CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão). | PENALTY | 156,00 | R$ 8.580,00 |
06 | 13 | UND | BOLA DE FUTSAL SUB – 13, OFICIAL 1° LINHA. Bola de futsal categoria SUB 13, sem costuras, Termotec, confeccionada em PU, câmara de butyl, forro multiaxial, circunferência de 55 a 59cm, com pressão de 6 a 8 LBS, com peso aproximadamente de 350 a 380 gramas,utilizadas nas competições da CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão) e com selo de aprovação CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão). | PENALTY | 170,83 | 2.220,79 |
07 | 25 | UND | BOLA DE HANDEBOL INFANTIL OFICIAL 1° LINHA. Bola oficial de Handebol H1, em conformidade com as regras da Federação Internacional de Handebol, câmara de butyl, peso aproximado 230-270 gramas, circunferência entre 49-51cm, miolo slip system removível e lubrificado, utilizadas em competições de categoria infantil com selo de aprovação da CBHB. | PENALTY | 229,00 | 5.725,00 |
TOTAL GERAL ESTIMADO: R$ 16.525,79 (dezesseis mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos).
EMPRESA: LS ALENCAR EIRELI – ME (COMBATE ESPORTE)
CNPJ: 29.341.681/0001-33
ENDEREÇO: RUA MINISTRO ALFREDO NASCER Nº 1148 CENTRO GURUPI – TO, CEP 77.402-080
TELEFONE: (63) 98130-9063
EMAIL: [email protected]
ITEM | QTD | UND | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) |
01 | 12 | UND | APITO Apito com ponta de silicone com 120 Decibéis. | GOLLD SPORT | 18,90 | 226,80 |
03 | 10 | UND | BOLA DE BORRACHA Nº 2 Características mínimas: Nº 2, diâmetro 5 cm, circunferência de 15,4 cm e peso 33 g | SCALIBU | 5,90 | 59,00 |
15 | 25 | UND | BOTIJÃO TÉRMICO Botijão térmico capacidade 12 litros, Composição do Material poliuretano, com torneira, com isolamento isotérmico em poliuretano (PU), com alça, características da tampa poliuretano expandido, formato do produto cilíndrico, Dimensões aproximadas do produto: 28 cm de altura, 27 de largura e 43 de profundidade. | INVICTA | 114,00 | 2.850,00 |
16 | 16 | UND | CAIXA TÉRMICA Caixa térmica, armazenamento mínimo de 45 litros, feita em Poliestireno, alça para fácil transporte. Dimensões: altura de aproximadamente 36cm x largura de aproximadamente 36cm x profundidade de aproximadamente 64 cm. | COLEMAN | 284,00 | 4.544,00 |
20 | 320 | UND | CONE AGILIDADE Cone de agilidade com 24 centímetros de altura, produzido em PVC, cores variadas, base entre 12 e 14 centímetros sextavada, resistente, ótimo acabamento. | SCALIBU | 10,00 | 3.200,00 |
21 | 65 | UND | CONE SINALIZADOR Cone sinalizador, fabricado em plástico polietileno, super-resistente nas cores branco e laranja, ótimo acabamento, base quadrada, ideal para sinalização de trânsito, auto- escola, treinos esportivos, nas medidas aproximadas de: altura 750 mm, base: 370 mm x 370 mm. | SCALIBU | 49,00 | 3.185,00 |
22 | 400 | UND | CONES SULBACK Cones chapéu chinês, Disco de PVC para treinos, tipo Half cone, cores variadas, nas medidas: entre 19 e 22 cm de largura/comprimento e entre 6 e 8 cm de altura. | SCALIBU | 5,90 | 2.360,00 |
25 | 35 | UND | ESCADA PARA CIRCUITO DE AGILIDADE Escada para circuito de agilidade com 9 degraus, material: nylon. Dimensões: Aproximadamente 04 metros de comprimento e 01 de largura, pesando entre 250 e 350 gramas, fita de nylon com no mínimo 25 cm e máximo de 35 de largura e degraus mínimo 25 cm e máximo de 35 de largura em PVC. | ROPE | 149,90 | 5.246,50 |
31 | 24 | UND | PARAQUEDAS FUNCIONAL Paraquedas funcional de resistência Corrida, desenvolvida para treinamento esportivo, produzido em nylon, peso aproximado de gramas, aproximadamente 1,40 metros de diâmetro. Distância de aproximadamente 01 metro da base do paraquedas até o cinturão. Cinturão ajustável medida mínima 50 e máxima 90 centímetros. | ACTE | 165,00 | 3.960,00 |
38 | 220 | UND | TABULEIRO COM AS PEÇAS DE XADREZ Jogo Xadrez Dama Gamão Madeira Tabuleiro 50x50 cm, Xadrez: 16 pçs marrom e 16 pçs marfim, Damas e gamão: 16 pçs marrom e 16 pçs marfim, Material: Madeira e plástico. Dimensões do Tabuleiro: Altura: 50 cm Largura: 50 cm. | XALINGO | 228,00 | 50.160,00 |
39 | 10 | UND | TENDAS SANFONADAS Tenda sanfonada dobrável, 3x3 metros, produzida em Poliéster, contendo armação e lona, contendo no mínimo 5 travas de segurança, cobertura feita de poliéster, armação produzida em metal, estrutura dobrável, Dimensões Aberto: altura de 3 metros, largura de 3 metros e comprimento de 3 metros. | GOIATEN DAS | 1.250,00 | 12.500,00 |
40 | 20 | UND | TROFÉUS NO TAMANHO DE 20CMX7,5CM. Troféu no tamanho de 20cm de altura com a base quadrada, em polímero, com 7,5 cm de largura em metal dourado com estatuetas em diversas modalidades a ser definida posteriormente de acordo com a necessidade da Pasta, com base em polietileno virgem e placa de gesso, e chapinha para gravação personalizada com a logomarca da Prefeitura Municipal de Paraiso do Tocantins. | VITORIA | 49,90 | 998,00 |
TOTAL GERAL ESTIMADO: R$ 89.289,30 (oitenta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta centavos).
TOTAL GERAL DA ATA: R$ 316.438,29 (Trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos)
1. CONDIÇÕES GERAIS
1.1. Prazo de validade dos preços registrados
a) O prazo de validade dos preços registrados será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação.
1.2. Condições para Contratação
a) Os licitantes vencedores e registrados, quando convocados, terão o prazo de até de 02 (dois) dias para assinar o Termo Contratual, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração, por igual período e em uma vez, desde que ocorra motivo justificado.
1.3. Condições de Pagamento
a) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, subsequentes à data de recebimento da nota Fiscal/Fatura;b) O Setor Financeiro reserva-se do direito de solicitar impreterivelmente a qualquer momento, todas as certidões negativas que comprovem a regularidade fiscal da contratada.
1.4. Das Assinaturas
Assinam a presente Ata do Pregão Presencial para Registro de Preços, as empresas abaixo discriminadas, através de seus representantes legais, juntamente com o Gestor da Secretaria Municipal de Educação e Juventude, e a Gerenciadora da Ata
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS - em Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 30 dias do mês de maio de 2022.
CRISTINA SARDINHA WANDERLEY
Pregoeira
VANDERLEY JOSÉ DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Educação e Juventude
EP CONSTRUÇÕES E ESPORTE LTDA
CNPJ: 06.015.682/0001-92
LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI
CNPJ: 17.930.5845/0001-05
JM BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - ME
CNPJ: 37.010.127/0001-00
LS ALENCAR EIRELI – ME (COMBATE ESPORTE)
CNPJ: 29.341.681/0001-33
Edições | (362) 29 de Julho de 2022 |
---|---|
Entidade | Comissão Permanente de Licitação |