COMUNICADO SEMEJ Nº 001/2024
LISTA DE ESPERA POR MATRÍCULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – 03/12/2024
A Secretária Municipal de Educação e Juventude de Paraíso do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 44, Parágrafo Único, Inciso II da Lei Orgânica do Município, torna pública a lista de espera por matrículas na Rede Municipal de Ensino para o Ano Letivo de 2025, atualizada nesta data.
Paraíso do Tocantins, ao 3 de dezembro de 2024.
Giovanda Feitoza de Carvalho Alves
Secretária Municipal de Educação e Juventude
CRECHE AURENY SIQUEIRA CAMPOS | |||
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: MATUTINO - Série: MATERNAL II | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | RAFAEL MARINHO LIMA | BELICIANA LOPES DE LIMA | 24/08/2022 |
2 | THAYLON DA SILVA CORREIA | MARIZANIA XXXXXXXX | 13/04/2022 |
3 | AYLA VALENTINA GOMES DO VALE | VITORIA XXXXXX | 01/05/2022 |
4 | MARIA CECILA PIMENTA | POLIANE PIMENTA | 07/05/2022 |
5 | GABRIEL MATEUS RODRIGUES SOUSA | TAIZY RODRIGUES DA SILVA | 11/06/2022 |
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: VESPERTINO - Série: MATERNAL III | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | PEDRO GUILHERME VIANA GUEDES | BRUNA ROCHA VIANA | 07/03/2022 |
2 | ISIS DE SOUZA FERREIRA | ADRIELE TEIXEIRA | 30/10/2021 |
3 | RHUAN SARAIVA ARAÚJO | THACIELY XXXX | 13/11/2021 |
4 | ALANNA DO PRADO CAVALCANTE | ALINE DO PRADO | 06/11/2021 |
5 | JOÃO ARTHUR ARAÚJO MESQUITA | IASMIM DE SOUSA MESQUITA | 20/10/2021 |
6 | REBEKA SOARES COSTA | SAMARHA SOARES | 27/07/2021 |
7 | PEDRO FELIPE GOMES CARNEIRO | RAQUEL CARNEIRO | 05/07/2021 |
8 | FRANCISCO GABRIEL OLIVEIRA ROMÃO | LORRAINE XXXXX | 04/10/2021 |
9 | ENZO MARIZ ARAÚJO | ANA GABRIELLY | 14/05/2021 |
10 | AGATHA MARIA VIEIRA DE FREITAS | PAI: YURI RIBEIRO | 17/10/2021 |
Total Alunos: 15 |
Edições | (911) 3 de Dezembro de 2024 |
---|---|
Entidade | Secretaria Municipal de Educação e Juventude |