COMUNICADO SEMEJ Nº 001/2024
LISTA DE ESPERA POR MATRÍCULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – 03/12/2024
A Secretária Municipal de Educação e Juventude de Paraíso do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 44, Parágrafo Único, Inciso II da Lei Orgânica do Município, torna pública a lista de espera por matrículas na Rede Municipal de Ensino para o Ano Letivo de 2025, atualizada nesta data.
Paraíso do Tocantins, ao 3 de dezembro de 2024.
Giovanda Feitoza de Carvalho Alves
Secretária Municipal de Educação e Juventude CRECHE AURENY SIQUEIRA CAMPOS | |||
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: MATUTINO - Série: MATERNAL II | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | RAFAEL MARINHO LIMA | BELICIANA LOPES DE LIMA | 24/08/2022 |
2 | THAYLON DA SILVA CORREIA | MARIZANIA XXXXXXXX | 13/04/2022 |
3 | AYLA VALENTINA GOMES DO VALE | VITORIA XXXXXX | 01/05/2022 |
4 | MARIA CECILA PIMENTA | POLIANE PIMENTA | 07/05/2022 |
5 | GABRIEL MATEUS RODRIGUES SOUSA | TAIZY RODRIGUES DA SILVA | 11/06/2022 |
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: VESPERTINO - Série: MATERNAL III | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | PEDRO GUILHERME VIANA GUEDES | BRUNA ROCHA VIANA | 07/03/2022 |
2 | ISIS DE SOUZA FERREIRA | ADRIELE TEIXEIRA | 30/10/2021 |
3 | RHUAN SARAIVA ARAÚJO | THACIELY XXXX | 13/11/2021 |
4 | ALANNA DO PRADO CAVALCANTE | ALINE DO PRADO | 06/11/2021 |
5 | JOÃO ARTHUR ARAÚJO MESQUITA | IASMIM DE SOUSA MESQUITA | 20/10/2021 |
6 | REBEKA SOARES COSTA | SAMARHA SOARES | 27/07/2021 |
7 | PEDRO FELIPE GOMES CARNEIRO | RAQUEL CARNEIRO | 05/07/2021 |
8 | FRANCISCO GABRIEL OLIVEIRA ROMÃO | LORRAINE XXXXX | 04/10/2021 |
9 | ENZO MARIZ ARAÚJO | ANA GABRIELLY | 14/05/2021 |
10 | AGATHA MARIA VIEIRA DE FREITAS | PAI: YURI RIBEIRO | 17/10/2021 |
Total Alunos: 15 |
CMEI PROFESSORA CONCEIÇÃO VILANI CAMPOS DUTRA BRAGA | |||
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: INTEGRAL - Série: MATERNAL I | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | MARIA KARLA SOUSA REZENDE | LOYANNE SOUSA | 07/08/2023 |
2 | DAVI GROSSELE | MORGANA PARTALLUPPI | 23/08/2023 |
3 | MIGUEL ARAUJO DA SILVA | 16/07/2023 | |
4 | HELOÁ AMORIM COELHO | 20/05/2023 | |
5 | ISADORA SOUSA ALMEIDA | HELOISA S. BARROS | 30/05/2022 |
6 | HENRIQUE GONÇALVES LIMA | LARA SHAYANE GONÇALVES DE MORAES | 20/08/2023 |
7 | MARIANE PIRES RIBEIRO | GEOVANA PIRES SOARES | 11/09/2023 |
8 | ALICYA SHOFIA SOARES TELES | ALEXCIANE SOARES PEREIRA | 16/05/2023 |
9 | CLARA AIRES RODRIGUES | CLAUDIANA AIRES DOS SANTOS | 03/08/2023 |
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: INTEGRAL - Série: MATERNAL II | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | AURORA GIULIA STREIT RIBEIRO | SHARMILLA ANTONIETA FAVERO STREIT | 06/06/2022 |
2 | MARIA HELOÍSA DO C. EVANGELISTA | GIRLENE EVANGELISTA | 20/06/2021 |
3 | LUIS OTAVIO | 22/05/2021 | |
4 | ÁGATA CALVALCANTE MACENO | 07/01/2022 | |
5 | JOAO GABRIEL FERREIRA ROCHA | 13/03/2022 | |
6 | SAFIRA DOS SANTOS SOARES | THAMILIS DOS SANTOS | 30/11/2022 |
7 | ALEXANDRE GOMES PEREIRA | RENATA RITHIELLY GOMES | 08/12/2022 |
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: INTEGRAL - Série: MATERNAL III | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | JOSÉ EDUARDO PIRES SOARES | GEOVANA PIRES SOARES | 29/04/2021 |
2 | AILA SOPHIA SAMPAIO SANTOS | LAIZ SAMPAIO AIRES | 06/02/2022 |
3 | ANTONIO VICTOR ALVES RIBEIRO | ANDRESSA VITORIA ALVES | 04/11/2021 |
4 | PEDRO MIGUEL RIBEIRO | BRUNA SILVA RIBEIRO | 13/09/2021 |
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: INTEGRAL - Série: BERÇARIO I | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | ARTHUR SOUSA ALMEIDA | 14/11/2023 | |
2 | KAUEY ROCHA MOREIRA | 27/12/2023 | |
3 | ANA VITORIA CAMPOS GUIDA | 24/03/2023 | |
4 | RENARA SOUSA AMORIM | SAMARA P. SOUSA | 30/11/2023 |
5 | ISIS RESENDE VELOSO | 05/03/2023 | |
6 | HAZAEL FERREIRA ARAUJO | CRISTINA FERREIRA SOARES | 24/07/2024 |
7 | GAEL CHARLES RIBEIRO | CHARLOTE RIBEIRO | 19/05/2023 |
8 | HAZAEL GOMES RODRIGUES | PABLYNNE KAWANNE | 21/05/2024 |
9 | HEITOR ANTONIO COSTA FERNANDES | DILMARA COSTA FERNANDES | 01/03/2024 |
10 | OTTO DIAS SIQUEIRA | KARITA JORDANE | 14/10/2023 |
11 | MAITÊ VIEGA MONTELO | MILENE APARECIDA VIEGA | 13/12/2023 |
12 | LEVI JHONATAN FEITOSA CORREIRA | ELLEN ROSA FEITOSA DE CASTRO | 15/07/2024 |
13 | BENICIO DOS REIS FERREIRA | POLIANA DOS REIS BARROS | 01/04/2024 |
14 | MAITÊ LOBO DE OLIVEIRA | ESTER PEIXOTO DE OLIVEIRA | 16/03/2024 |
15 | LIZ COELHO MARTINS | NÁTILA COELHO FEITOZA | 19/02/2024 |
16 | ANA LAURA LIRA DE OLIVEIRA | LUANA PEREIRA LIRA | 01/04/2024 |
17 | MARIA FLOR MARQUES GUIDA | ANDRESSA MARQUES ALENCAR | 10/04/2024 |
Total Alunos: 37 |
CMEI SONHO DE CRIANÇA ARCO ÍRIS | |||
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: MATUTINO - Série: MATERNAL I | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | BENJAMIM ZARPELLOM | 19/10/2023 | |
2 | ANTONELLA BORGES CAMARGO | SABRINE CAMARGO DIAS CARVALHO | 26/06/2023 |
3 | ISAAC MONTEL CAVALCANTE | ISA FERNANDA MOTA MONTEL | 09/04/2023 |
4 | LUIZ HENRIQUE ALVES DA SILVA | 06/05/2023 | |
5 | JUVÂNIO NETTO LOGRADO GAIO | GEOVANA MONTURIL LOGRADO GAIO | 29/07/2023 |
6 | JOSÉ CAMARGO LIMA | JOYCIANE GOMES CAMARGO LIMA | 12/06/2023 |
7 | ANA CECILIA DOS SANTOS COSTA | 14/08/2023 | |
8 | MARIA ISIS ALVES PEREIRA | 18/08/2023 | |
9 | ELOÍSA FERREIRA MAIA | 22/04/2023 | |
10 | LIZ TEIXEIRA SILVA | JAKSLENE SILVA DE ANDRADE | 04/08/2023 |
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: MATUTINO - Série: MATERNAL II | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | EROS OLIVEIRA MARTINS | 07/11/2022 | |
2 | HELENA FONSECA DE ABREU | LORRANY SANTOS FONSECA | 20/12/2022 |
3 | ELISA LUCENA MEDEIROS | MARIA EDUARDA LUCENA GAMA | 11/02/2023 |
4 | RAFAEL DE OLIVEIRA | 29/11/2022 | |
5 | BENTO CABRAL ABREU NUNES | ISADORA CABRAL SILVA | 07/03/2023 |
6 | YASMIN DO VALE DIAS | 03/11/2022 | |
7 | ARTHUR GOMES SOUZA | 11/04/2022 | |
8 | ESTER FERREIRA GOMES | 01/03/2023 | |
9 | MARIA VALENTINA COSTA SALES | BRENDA COSTA RODRIGUES | 14/02/2023 |
10 | SAFIRA DOS SANTOS SOARES | 30/11/2022 | |
11 | SOPHIA EMANUELLE SILVA COIMN | 03/10/2022 | |
12 | ISIS MAITÊ SOUSA LEÃO | 30/07/2022 | |
13 | THEO HENRIQUE COLOMBO DA COSTA | 16/12/2022 | |
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: MATUTINO - Série: MATERNAL III | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | RENAN MARCIEL DIAS | 24/03/2022 | |
2 | CARLOS EDUARDO BERNARDES | ESTEFANY BERNARDES DA SILVA | 25/05/2021 |
3 | ANTHONY GABRIEL LUZ VIANA FREIRE | 23/03/2022 |
CMEI SONHO DE CRIANÇA ARCO ÍRIS | |||
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: VESPERTINO - Série: MATERNAL I | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | ADRIELLA SOARES MARTINS | 10/05/2023 | |
2 | MIGUEL ARAUJO DA SILVA | 16/07/2023 | |
3 | YARIN SOUSA BEZERRA | 03/06/2023 | |
4 | PÉTALA MOREIRA GONZAGA | 30/04/2023 | |
5 | ANTÔNIO VICENTE GALVÃO NUNES SANTANA | SARAH GALVÃO SILVA | 17/07/2023 |
6 | CAMILLE CIRQUEIRA SILVA | 05/10/2023 | |
7 | JOSE BERNARDO COSTA CASTRO | GEOVANA COSTA DE OLIVEIRA | 27/11/2023 |
8 | JOÃO VICTOR MELO | JORGEANY MELO MENDONÇA | 15/01/2024 |
9 | GAEL CHARLES RIBEIRO | CHARLOTE RIBEIRO | 19/06/2023 |
10 | ANTONELA CARNIEL BECEGATTO | ANA PAULA CARNIEL DA SILVA | 22/10/2023 |
11 | ELOISA BARROSO ALVES DA SILVA | ROSANA BARROSO MACÊDO | 09/10/2023 |
12 | BERNARDO CARVALHO OLIVEIRA | TIEILA GOMES CARVALHO | 23/09/2023 |
13 | HEITOR ALVES MIRANDA | 24/10/2023 | |
14 | ELOÁ DE SOUSA LOPES | 06/09/2023 | |
15 | ELLOAH AMORIM COELHO | 20/05/2023 | |
16 | ANTONELLA CUNHA NARCISO | DEUZILENE RODRIGUES DA CUNHA | 08/08/2023 |
17 | MANUELA PEREIRA BRANDÃO | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA BRANDÃO | 09/11/2023 |
18 | MAITE VIEGA MONTELO | 13/12/2023 | |
19 | LUIZ HENRIQUE DANTAS AIRES | 15/05/2023 | |
20 | LOUISE SOUSA DINIZ | 08/12/2023 | |
21 | ELENA SOUSA DINIZ | 08/12/2023 | |
22 | ASAFE DOS SANTOS MORAIS | 09/09/2023 | |
23 | AYLLA MARILIA NASCIMENTO QUIXABA | 22/06/2023 | |
24 | KAILLAN CONCEIÇÃO DA SILVA | 08/06/2023 | |
25 | JOSUÉ OLIVEIRA BRITO | THAYANE ARAUJO BRITO | 05/11/2023 |
26 | MELYSSA MARIAH ALMEIDA LIMA | ALINE ALMEIDA | 09/11/2023 |
27 | ELOÍSA FERREIRA MAIA | 22/04/2023 | |
28 | RAVI COELHO DE OLIVEIRA | 26/12/2023 | |
29 | BENICIO GONTIJO DE ALBUQUERQUE SANTANA | 20/12/2023 | |
30 | HEITOR ASSUNÇAO BRUGNEROTO | 31/07/2023 | |
31 | KELLY CRISTINA FURTADO SILVA | 18/11/2023 | |
32 | LOURENZO ALEX LIMA ALMEIDA | 21/09/2023 | |
33 | GAEL VICTOR MELO BEZERRA | 10/07/2023 | |
34 | MATTEO DA SILVA SANTOS | 21/06/2023 | |
35 | MARILIA GABRIELA LACERDA ROCHA | 02/12/2023 | |
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: VESPERTINO - Série: MATERNAL II | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | THEO LUCCA RODRIGUES MELO | ALLINY ALVES RODRIGUES MELO | 09/09/2022 |
2 | DAVI SILVA MOURA | 14/02/2023 | |
3 | MARIA ISIS SANTANA BARROS | TAYNARA RIBEIRO SANTANA BARROS | 24/10/2022 |
4 | ELOAH VALENTINA REIS NASCIMENTO | 22/03/2023 | |
5 | LEONE COSTA SOARES FILHO | 16/02/2023 | |
6 | ESTEVÃO ALVES LOPES | LIVIA MARIA ALVES VARGAS | 27/11/2022 |
7 | HELENA VIANA SOBRINHO | MARCIA MORAES VIANA MOURA | 18/05/2022 |
8 | ELOAH LOPES DE MELO | 19/03/2023 | |
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: VESPERTINO - Série: MATERNAL III | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | ELIZA AYUME DIAS | 03/10/2021 | |
2 | ANTONY RAFAEL SILVA | 15/12/2021 | |
3 | STELLA NOGUEIRA SCHWABACHER | ANDRESSA RODRIGUES NOGUEIRA SCHWABACHER | 24/09/2021 |
4 | CHLOE SOPHIA MARQUES LUZ | ESTER DA SILVA MARQUES | 20/03/2022 |
5 | HELLENA COSTA SILVA | 20/11/2021 | |
6 | ISRAEL SOARES MOREIRA | ISLA NANDA SOARES MOEIRA | 12/03/2022 |
7 | BENJAMIN VASCONCELOS SIMOES | 18/01/2022 |
CMEI SONHO DE CRIANÇA ARCO ÍRIS | |||
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: INTEGRAL - Série: BERÇARIO I | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | BERNARDO MENEZES COSTA | 18/06/2024 | |
2 | JOAQUIM MENEZES COSTA | 18/06/2024 | |
3 | BENÍCIO GONSALVES RODRIGUES | 20/01/2024 | |
4 | HICAEL HENRIQUE GOMES GUIDA | 09/05/2024 | |
5 | VALENTINA SILVA PINHEIRO | RAQUEL VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | 18/04/2024 |
6 | ASAF MOURA REZENDE | GEOVANA FERNANDES MOURA | 08/06/2024 |
7 | AYLLA MOURA REZENDE | GEOVANA FERNANDES MOURA | 08/06/2024 |
8 | AUGUSTO LEITE MEDRADO | FLAVIA MARIA DAÚDE LEITE MEDRADO | 08/01/2024 |
9 | PIETRA DE PAULA LEONEL | 29/03/2024 | |
10 | AYLLA SANTANA COSTA | 10/01/2024 | |
11 | PEDRO GABRIEL MACIEL BRAGA | LIVINA ALVES MACIEL | 24/03/2024 |
12 | MARIA ALICE CAVALCANTE BATISTA | SABRINY CAVALCANTE LOBO | 19/02/2024 |
13 | BERNARDO ALVES RODRIGUES | 12/03/2024 | |
14 | JOSE NETO GOMES RIBEIRO | 07/03/2024 | |
15 | AIORIA SAMUEL SANTOS GONÇALVES | 07/05/2024 | |
16 | SAKKARY EMANNUELI SAMPAIO SANTOS | LAIZ SAMPAIO AIRES | 17/05/2024 |
17 | PIETRO BRITO RODRIGUES | KARLA BRITO NUNES RODRIGUES | 23/02/2024 |
18 | CECILIA ALMEIDA CAPONE | 12/07/2024 | |
19 | JÚLIA CARDOSO FIGUEIREDO | 07/04/2024 | |
20 | LAURA DIAS TURIBIO | MAYSA DIAS DE ALMEIDA | 03/05/2024 |
21 | ISADORA NEVES VIEIRA | LAYCE NERES CAPISTRANO | 03/06/2024 |
22 | BENICIO DOS REIS FERREIRA | 01/04/2024 | |
23 | AYLA HADASSA SILVA FREITAS | 05/01/2024 | |
24 | AYMÊ HADASSA PEREIRA GOUVEIA | 16/04/2024 | |
25 | CECÍLIA LACERDA DOS REIS | THAIS ALVES LACERDA | 26/02/2024 |
26 | LEVI ASER OLIVEIRA SILVA | 24/05/2024 | |
27 | LIZ STRINI CAMARGO | 03/07/2024 | |
28 | MAITÊ SOUSA COSTA FERREIRA | 14/02/2024 | |
29 | THÉO VIEIRA DOS SANTOS | ANA VICTORIA VIEIRA DA ROCHA SILVA | 01/07/2024 |
30 | BERNARDO SOUZA COSTA | 16/07/2024 | |
31 | ISABELA PEREIRA DE SOUSA | 29/01/2024 | |
32 | MARIAH BRAZ MACHADO | MARESSA VIRGINIA BRAZ DE FREITAS | 03/07/2024 |
33 | ANA SOFIA BORGES DE SOUSA | ELIEUMA BORGES LOPES | 23/05/2024 |
34 | MARIA VALENTINA CAVALCANTE BATISTA | 19/02/2024 | |
35 | JOSE HEITOR MAGAGNIN | 16/08/2024 | |
36 | SOFIA ARAÚJO AZEVEDO | ANA BEATRIZ AZEVEDO | 08/07/2024 |
37 | LUIZA FONTES PETRY | 06/02/2024 | |
38 | BENJAMIN REIS CUNHA | 26/04/2024 | |
39 | MELISSA RODRIGUES TEODOSIO | 18/09/2024 | |
40 | HEITOR ANTONIO COSTA FERNANDES | 01/03/2024 | |
Total Alunos: 116 |
CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS | |||
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: MATUTINO - Série: MATERNAL I | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | ELIZA LUCENA MEDEIROS | 11/02/2023 | |
2 | MARIA ÍSIS DO VALE MARINHO | 21/05/2023 | |
3 | MIRELLA ANDRADE SOARES | SUELY ANDRADE FERNANDES | 22/09/2023 |
4 | MELISSA ANDRADE SOARES | SUELY ANDRADE FERNANDES | 22/09/2023 |
5 | GAEL RODRIGUES DA SILVA | IVANEIDE DA SILVA SOUSA | 17/03/2023 |
6 | SOPHIA EMANUELLE FERREIRA SANTOS | SONARA LOPES FERREIRA | 05/04/2023 |
7 | ALICIA SHOFYA SOARES TELES | ALEXCIANE SOARES PEREIRA | 16/05/2023 |
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: MATUTINO - Série: MATERNAL II | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | PAULO AUGUSTO SANDES PIMENTA CASTRO | 28/02/2023 | |
2 | MARIA GABRIELLE BANDEIRA RODRIGUES | 10/03/2023 | |
3 | IZADORA SANTOS MACEDO | 22/02/2023 | |
4 | ALICE MARIANA DE OLIVEIRA PEREIRA | SABIA BELLE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 25/02/2023 |
5 | LUCAS BRENNO DOS SANTOS ALMEIDA | 15/11/2022 | |
6 | HELOISA BORGES DOMINGOS | 03/12/2022 | |
7 | THÉO JOSÉ DE ANDRADE GOMES | NAYARA PAULA DE ANDRADE BRANDAO | 14/11/2022 |
8 | THÉO CALIXTO MATIAS | 17/03/2023 | |
9 | KARYELLE FERREIRA OLIVEIRA | CLEURISLENE FERREIRA PIMENTA | 06/04/2022 |
10 | MARCOS VINÍCIUS VIEIRA DOS SANTOS | 25/03/2023 | |
11 | ANTONELLA CARVALHO MOTA | LAYLA JORDANA CARVALHO PIRES | 06/02/2023 |
12 | DAVI MACIEL LEMOS | ANA CRISTINA MACIEL DE OLIVEIRA LEMOS | 06/03/2023 |
13 | MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS | GLEICI KELLI RODRIGUE LOPES | 09/07/2022 |
14 | GAEL RODRIGUES DA SILVA | 17/03/2022 | |
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: MATUTINO - Série: MATERNAL III | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | ISAQUE GOMES CARDOSO | 15/01/2022 | |
2 | AGNA SOPHIA NUNES NOVAIS | 29/11/2021 | |
3 | HELENA ALVES SANTOS E SILVA | 17/03/2022 | |
4 | LUÍS OTÁVIO PEREIRA DOS SANTOS | DULCINEIA PEREIRA DOS SANTOS | 22/07/2021 |
5 | GAEL HENRIQUE FERREIRA JORGE | MAISA RAQUEL RODRIGUES FERREIRA | 23/03/2022 |
6 | HEITOR RODRIGUES MARTINS | 18/06/2021 | |
7 | MELINDA SOUSA DIAS | MAYANE NUNES DE SOUSA | 18/10/2021 |
8 | BÁRBARA MARINHO ALVES SAMPAIO | 30/11/2021 | |
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: VESPERTINO - Série: MATERNAL I | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | ANTONELA BORGES CAMARGO | 26/06/2023 | |
2 | MARIA CECÍLIA GONÇALVES SOUZA | 09/04/2023 | |
3 | ELOÍSA FERREIRA MAIA | 22/04/2023 | |
4 | MARESSA PEIXOTO SILVEIRA | GEICIANE GOMES PEIXOTO SILVEIRA | 06/05/2023 |
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: VESPERTINO - Série: MATERNAL II | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | MARIA CECILIA COELHO DA COSTA | 03/01/2023 | |
2 | SAMUEL CAVALCANTE | 27/05/2022 | |
3 | HEITOR VITOR SOUSA ARAUJO | 14/01/2023 | |
4 | LIZ ALVES REIS | KAMANDAALVES COELHO | 25/02/2023 |
5 | PEDRO HENRIQUE SOUSA SILVA | 16/05/2022 | |
6 | JOAO MARKS LOPES CABRAL | JÉSSICA NASCIMENTO LOPES CABRAL | 24/02/2023 |
7 | ESTER SOUSA LEAL | 26/06/2022 | |
8 | EVA LIZ SOUZA ASSUNÇÃO | 13/12/2022 | |
9 | YSIS HELENA | LARISSA SILVA REIS | 19/02/2023 |
10 | PEDRO RAVI CERQUEIRA DA SILVA | EMILLY CERQUEIRA PEREIRA | 29/01/2023 |
11 | BRYAN HENRIQUE COSTA LIMA | ELANE LIMA DA COSTA | 17/05/2022 |
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: VESPERTINO - Série: MATERNAL III | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | HENRIQUE ALMEIDA MOURA VANDERLEY | 13/03/2022 | |
2 | JOAO GUILHERME SOARES MEDRADO | INAJARA LIMA SOARES | 06/09/2021 |
3 | ANTONY RAFAEL CHAGA DA SILVA | 15/12/2021 | |
4 | AGNES BARBOSA VERAS | BIANCA BARBOSA SILVA VERAS | 16/04/2021 |
Total Alunos: 48 |
CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO FERREIRA | |||
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: INTEGRAL - Série: MATERNAL I | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | ANA CECÍLIA SOUSA LIMA | FRANCISLENE LACERDA SOUSA | 14/06/2023 |
2 | MARIA CECÍLIA VIEIRA RODRIGUES | MARIA DA CRUZ VIEIRA SANTOS | 17/06/2023 |
3 | ELISA PAULINO DE SOUSA | FERNANDA DIAS DE SOUSA | 04/09/2023 |
4 | ALICYA SHOFYA SOARES TELES | ALEXCIANE SOARES PEREIRA | 16/05/2023 |
5 | MURILO TAVARES VIANA | UELANY MARTINS TAVARES | 16/05/2023 |
6 | ANNA LIS PEREIRA SILVA | JORDEANE PEREIRA DA SILVA | 05/04/2023 |
7 | IAN TAYLER MOTA CARDOSO | DENISE MOTA DA SILVA | 15/05/2023 |
8 | RAVY DE PAULA | ROSELI LIMA DE PAULA | 15/06/2023 |
9 | HEITOR PEREIRA MENEZES | CRISLAINY PEREIRA DE SOUSA | 07/07/2023 |
10 | ALICE ARAÚJO SOUSA | ANIELLY ARAÚJO SILVA | 22/07/2023 |
11 | JÚLIA MARIAH O. SANTOS | CÁSSIA EVELYN OLIVEIRA | 17/06/2023 |
12 | ANA JÚLIA DE PAULO FONSECA | CAMILA GOMES DO NASCIMENTO DE PAULO | 01/04/2023 |
13 | ARTHUR MIGUEL S. B. RODRIGUES | MARIANA SILVA GONÇALVES | 09/04/2023 |
14 | MIGUEL ARCANJO S. SANTOS | VERA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | 16/08/2023 |
15 | THÉO HENRIQUE SILVA MOREIRA | TAYNARA SANTOS MOREIRA | 05/05/2023 |
16 | CECÍLIA OLIVEIRA ALVES | KAREN KAROLINY GONÇALVES OLIVEIRA | 07/06/2023 |
17 | JOHAN SALES OLIVEIRA | MARLA SUZANA C. SALES | 06/04/2023 |
18 | JOÃO HENRIQUE GONÇALVES | TAUANE SOUSA GONÇALVES | 19/05/2023 |
19 | AYLLA BOAZ GOMES | CLAUDILENE DE JESUS BOAZ | 13/05/2023 |
20 | MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS | JOSILENE OLIVEIRA PEREIRA | 13/04/2023 |
21 | MIGUEL ARAUJO DA SILVA | THAIS DE SOUSA ARAUJO | 16/07/2023 |
22 | LORRAN GOMES GONÇALVES | ROSSANA GOMES DO NASCIMENTO | 18/07/2023 |
23 | RAY DO CARMO LUCAS | KESSIA DO CARMO SOARES | 05/08/2023 |
24 | CECÍLIA ALMEIDA BRAGA | KAMILA ROCHA BRAGA | 16/08/2023 |
25 | LORRAM GOMES GONSALVES | ROSSANA GOMES DO NASCIMENTO | 18/07/2023 |
Curso: EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA - Turno: INTEGRAL - Série: MATERNAL II | |||
Ordem | Aluno(a) | Mãe | Nascimento |
1 | MAITÊ GABRIELLA RODRIGUES CORTEZ | RAIANY GABRIELLE RODRIGUES TEIXEIRA | 15/05/2022 |
2 | MARIA LUIZA ATAÍDES CAMARGOS | RITIELLE ATAÍDESDA SILVA CAMARGO | 14/07/2022 |
3 | ANTONELLA SOARES GOMES | LUCIVANIA FERREIRA SOARES | 20/10/2022 |
4 | RAVY RODRIGUES COSTA | CLEYSANE RODRIGUES MOTA | 07/01/2023 |
5 | LEVI CONCEIÇÃO CARDIAL | THAMIRIS CONCEIÇÃO CRUZ | 20/03/2023 |
6 | DAVI LUCAS DE SOUZA PRADO | LUANA MARA RIBEIRO DE PRADO | 25/01/2023 |
7 | ANTONELLA MAITTÉ DE SOUZA HONORATO | ELAINE LOPES DE SOUZA | 19/07/2022 |
8 | ANA VITÓRIA CAMPOS GUIDA | KÁDMA CAMPOS DE LIMA | 27/03/2023 |
9 | NICOLAS SILVA OLIVEIRA | DAYANE FERREIRA DA SILVA | 21/04/2022 |
10 | ANA LAURA TAVARES MOREIRA | ANDRESSA TAVARES BATISTA | 28/05/2022 |
11 | EMANUEL ALVES SILVA | OVIDIA ALVES DE SOUSA NETA | 30/10/2022 |
12 | STHEICY KEMILLY PIRES DE ALCÂNTARA | QUEZIA PIRES DE CARVALHO | 12/12/2022 |
13 | GAEL DA COSTA FERREIRA | POLIANA DA COSTA RODRIGUES | 12/08/2022 |
14 | VALENTYNA DE OLIVEIRA SANTOS | RAQUEL DE OLIVEIRA SOUSA | 30/01/2023 |
15 | SARA OLIVEIRA MARTINS | JACICLEIA A. OLIVEIRA MARTINS | 06/11/2022 |
16 | RYAN VIEIRA DE SOUSA | RAQUEL SOUSA SILVA | 08/03/2023 |
17 | EMILLY GABRIELLE VIEIRA LOPES | SORAIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES | 24/08/2022 |
18 | DAVI LUCCA GONZAGA ARAÚJO | POLIANA GONZAGA DE SOUZA | 24/03/2023 |
19 | ISADORA GOMES DA SILVA | ROSILENE GOMES DA COSTA | 20/02/2023 |
20 | GAEL LIMA PIMENTEL | CLÁUDIA MARIA LIMA RIBEIRO | 01/03/2023 |
21 | MARIA ANDRADE SOARES | DANIELA G. DE ANDRADE | 18/09/2022 |
22 | MATHEUS MACÊDO ROCHA | ZELMA LOBO DE MACÊDO | 27/01/2023 |
23 | HEITOR VITOR SOUSA ARAUJO | SOLIMARA APARECIDA BEZERRA DE SOUSA | 14/01/2023 |
24 | RAPHAEL MARINHO LIMA | PERCILIANA LOPES DE LIMA | 24/08/2022 |
25 | PIETRO VIANA DA SILVA | ANDRESSA VIANA | 19/09/2022 |
26 | LUIZ OTÁVIO GOMES SOUZA | ÁTILA GOMES MONTEIRO | 27/12/2022 |
