Lei n:2.329/2024
Lei n.º 2.329 De 13 de dezembro de 2024.
Dispõe sobre Planta de Valores Genéricos e Tabela de Preços de Construções do Município de Paraíso do Tocantins.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, aprovou, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica aprovada a Planta de Valores Genéricos e Tabela de Preços de Construções do Município de Paraíso do Tocantins, para apuração do valor venal dos imóveis.
Art. 2º Integram a Planta Genérica de Valores de Paraíso do Tocantins de que trata o Art. 1º desta lei:
I - Valor Venal Unitário dos Terrenos - ANEXO I;
II - Atributos, Tipologias e Padrões para classificação das edificações - ANEXO II;
III - Valor Venal das edificações por padrão - ANEXO III;
IV - Fatores de correção - ANEXO IV;
V - Cálculo de valor venal para imóveis urbanos - ANEXO V;
Parágrafo único. Considera-se fatores de correções para imóveis urbanos, para maior conformidade dos valores venais atribuídos com os praticados no mercado:
I - as deduções sobre os valores de terreno em razão da redução do potencial de ocupação para fins urbanos devido aos condicionantes topográficos;
II - as depreciações físicas da edificação analisadas em razão de seu estado de conservação;
III - as zonas econômicas de redução dos valores da edificação, em face da flutuação do preço em razão da localização da tipologia construtiva.
Art. 3º Para fins de obtenção da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), aplicar-se-ão, sobre o valor venal, os índices redutores anuais estabelecidos na Tabela D do Anexo IV.
Art. 4º A partir dos efeitos desta Lei, fica revogada a Lei nº 1.605, de 10 de agosto de 2010.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor a partir da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do exercício subsequente ao de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, em treze (13) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).
CELSO SOARES RÊGO MORAIS
Prefeito Municipal
ANEXO I
VALOR UNITÁRIO DOS TERRENOS
Item | Setor | ID Zona | Zona de Redutores | Localização | Valor unitário da zona fiscal (R$/m²) |
1 | Vila Chapadão | 05 | E | Todos os lotes do setor. | 55,00 |
2 | Vale do Araguaia | 28 | C | Lotes lindeiros a Avenida Marginal Bernardo Sayão. | 146,30 |
13 | C | Demais lotes urbanos do Setor. | 83,60 | ||
3 | Terra Bela | 28 | C | Lotes lindeiros a Avenida Bernardo Sayão. | 146,30 |
12 | C | Demais lotes do Setor. | 75,90 | ||
4 | Novo Jardim Paulista | 40 | B | Lotes lindeiros à Av. Guajá. | 228,80 |
23 | C | Demais lotes do setor. | 118,80 | ||
5 | Jardim Paulista | 25 | D | Quadra 04, 37, 38, 60, 61, 62, 63, 124, 125, 126, 127, 135, 136, 137 e 138; | 126,50 |
Quadra 03 exceto lote 17; | |||||
Quadra 05 exceto lotes de 20 a 24; | |||||
Quadra 06 exceto lotes de 19 a 23; | |||||
Quadra 07 exceto lotes de 20 a 24; | |||||
Quadra 08 exceto lotes de 17 a 21; | |||||
Quadra 09 lotes de 01 a 06; | |||||
Quadra 14 lotes de 01 a 10; | |||||
Quadra 15 lotes 01 e 10; | |||||
Quadra 16 apenas o lote 04; | |||||
Quadra 21 exceto lotes 01 a 05; | |||||
Quadra 22 exceto lotes 01 a 05; | |||||
Quadra 26 exceto lotes 10 a 14; | |||||
Quadra 27 exceto lotes de 18 a 22; | |||||
Quadra 28 lotes 01 a 07 e lotes 13 e 14; | |||||
Quadra 29 lotes 01 a 07 e lotes 13 e 14; | |||||
Quadra 30 lotes 01 a 06 e lotes 11 e 12; | |||||
Quadra 31 lotes 01 a 06 e lotes 11 e 12; | |||||
Quadra 32 lotes 01 a 06 e lotes 11 e 12; | |||||
Quadra 33 lotes 01 a 05 e lotes de 10 a 12; | |||||
Quadra 34 lotes 01 a 07 e lotes de 13 a 15; | |||||
Quadra 35 lotes 01 a 09 e lotes de 15 a 17; | |||||
Quadra 35 lotes 01 a 09 e lotes de 15 a 17; | |||||
Quadra 45 lotes de 02 a 07; | |||||
Quadra 133 lotes de 01 a 14; | |||||
Quadra 134 lotes de 01 a 08. | |||||
22 | D | Quadras 128, 129, 130, 131 e 132 | 116,60 | ||
12 | E | Quadra 134 lotes de 09 a 12; | 75,90 | ||
Quadra 133 lotes de 15 a 19. | |||||
37 | C | Lotes lindeiros a Avenida Piracicaba; | 183,70 | ||
Lotes lindeiros à Rua Duque de Caxias; | |||||
Quadra 25 lotes de 02 a 04; | |||||
Quadra 24 exceto lotes de 16 a 19; | |||||
Quadra 48 exceto lotes de 12 a 16; | |||||
Quadra 49 exceto lotes de 14 a 18; | |||||
Quadra 50 exceto lotes de 14 a 17. | |||||
38 | B | Lotes lindeiros a Avenida São Paulo | 220,00 | ||
41 | B | Lotes lindeiros a Avenida Ribeirão Preto. Inclusive esquinas, entre as Avenidas Araraquara e Taubaté. | 244,20 | ||
36 | C | Lotes lindeiros a Avenida Ribeirão Preto. Inclusive esquinas, entre as Avenidas Taubaté e Presidente Prudente. | 174,90 | ||
5 | Jardim Paulista | 27 | C | Quadras 64, 65, 66, 67 e 139; | 137,50 |
Quadras 109 a 118; | |||||
Quadra 119 lotes de 02 a 13; | |||||
Quadra 120 lotes de 02 a 15; | |||||
Quadra 121 lotes de 02 a 25; | |||||
Quadra 122 lotes de 02 a 34; | |||||
Quadras 140 lotes de 01 a 18 e lotes de 21 a 35; | |||||
Quadras 141 lotes de 01 a 13 e lotes de 16 a 26; | |||||
Quadras 142 lotes de 01 a 08 e lotes de 11 a 16; | |||||
Quadras 144 lotes de 01 a 08 e lotes de 11 a 14. | |||||
31 | C | Demais lotes urbanos do setor. | 159,50 | ||
6 | Setor Milena Etapa I | 49 | B | Quadra 11, lotes 21 e 22; | 371,80 |
Quadra 12, lotes 16, 17 e 18; | |||||
Quadra 40, lotes 09, 10, 11 e 12; | |||||
Quadra 41, lotes de 09 a 19; | |||||
Quadra 42, lotes 13, 14, 15 e 16; | |||||
Quadra 43, lotes 16, 17, 18 e 19; | |||||
Quadra 44, lotes 09, 10, 11 e 12; | |||||
Quadra 47, lotes 11, 12 e 13; | |||||
Quadra 51, lotes 01, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25; | |||||
Quadra 52, lotes 01 e do lote 19 ao 30; | |||||
Quadra 56, lotes de 01 a 04 e 19 a 30; | |||||
Quadra 63, lotes de 18 a 29. | |||||
46 | B | Quadra 59 lotes de 01 a 18; Quadra 60 lotes de 18 a 35; Quadra 31 lotes de 01 a 06 e lote 14; Quadra 30 lote 01 e lotes de 19 a 28. | 297,00 | ||
47 | B | Lotes lindeiros a Av. Santos Dummont e Av. B, inclusive esquinas, exceto lote 09 da quadra 40 e lote 19 da quadra 12. | 300,30 | ||
54 | A | Quadras 20, 27, 69 e 71; | 540,10 | ||
Quadra 03 lotes de 01 a 05. | |||||
20 | D | Quadra 03 lotes de 06 a 10. | 110,00 | ||
27 | D | Demais lotes urbanos do setor. | 137,50 | ||
7 | Setor Milena Etapa II | 53 | A | Quadras 72, 85, 86 e 109. | 499,40 |
36 | B | Lotes lindeiros a Avenida Adalcy Gomes, exceto lote 14 da quadra 86 e lote 01 da quadra 109. | 181,50 | ||
11 | E | Demais lotes urbanos do setor. | 72,60 | ||
8 | Setor Leste-Serrano | 54 | A | Lotes lindeiros a Avenida Transbrasiliana, inclusive esquinas, entre as Ruas L-21 e Graça Aranha. | 540,10 |
47 | B | Lotes lindeiros a Avenida Transbrasiliana, inclusive esquinas, entre a Rua Graça Aranha e Alameda dos Patis. | 300,30 | ||
43 | B | Quadras 108 a 118, 121, 142, 144, 153A, 157, 161A, 163, 168, 169, 174, 175 e 187; | 283,80 | ||
Quadra 119 lotes de 02 a 19; | |||||
Quadra 152 lotes de 02 a 20; | |||||
Quadra 170 lotes de 01 a 18; Quadra 171 lotes de 01 a 18; | |||||
Quadra 172 lotes de 01 a 05 e de 13 a 19; | |||||
Quadra 173 lotes de 01 a 07 e de 12 a 21; | |||||
Quadra 189 lotes de 02 a 17; | |||||
Quadra 224 lotes de 01 a 14 e de 19 a 29; | |||||
Quadra 146 exceto os lotes 01, 02, 03 e 04; Quadra 149 exceto os lotes 01, 02, 03 e 04; | |||||
Quadra 145 exceto os lotes 01, 02, 03, 04, e 05; Quadra 150 exceto os lotes 01, 02, 03, 04, e 05; |
Item | Setor | ID Zona | Zona de Redutores | Localização | Valor unitário da zona fiscal (R$/m²) |
8 | Setor Leste - Serrano | 43 | B | Quadra 146 exceto os lotes 01, 02, 03 e 04; Quadra 149 exceto os lotes 01, 02, 03 e 04; | 283,80 |
Quadra 145 exceto os lotes 01, 02, 03, 04, e 05; Quadra 150 exceto os lotes 01, 02, 03, 04, e 05; | |||||
Quadra 120 lotes de 08 a 18; | |||||
Quadra 103A exceto os lotes 15 e 16; | |||||
Quadra 102 lotes de 02 a 06; | |||||
Quadra 123 lotes de 01 a 10; | |||||
Quadra 163B exceto os lotes de 21 a 30; | |||||
Quadra 143 exceto os lotes 14 e 15; | |||||
Quadra 141 exceto os lotes de 10 a 14; | |||||
Quadra 140 lotes de 03 a 08; | |||||
Quadra 163A lotes de 01 a 09; | |||||
Quadra 159 lotes de 03 a 11; | |||||
Quadra 147 exceto os lotes de 14 a 19; | |||||
Quadra 148 exceto os lotes de 10 a 16; | |||||
Quadra 151 lotes 01, 02, 10, 11, 12 e 13; | |||||
Quadra 150 lotes 06, 07 e 08. | |||||
46 | B | Quadra 103A, lotes 15 e 16; | 297,00 | ||
Quadra 119, lotes 01 e do 20 ao 30; | |||||
Quadra 120, lotes 01 ao 07; | |||||
Quadra 145, lotes 01 ao 05; | |||||
Quadra 146, lotes 01, 02, 03 e 04; | |||||
Quadra 149, lotes 01, 02, 03 e 04; | |||||
Quadra 150, lotes 01, 02, 03, 04 e 05; | |||||
Quadra 151, lotes 03, 04, 05, 06 e 07; | |||||
Quadra 152, lotes 01, 21, 22, 23 e 24; | |||||
Quadra 170, lotes 19, 20, 21 e 22; | |||||
Quadra 171, lotes 19, 20, 21, 22; | |||||
Quadra 172, lotes 06 ao 12; | |||||
Quadra 173, lotes 08, 09, 10 e 11; | |||||
Quadra 189, lotes 01 e do 18 ao 26; | |||||
Quadra 190, lotes 01, 02, e 17 ao 23; | |||||
Quadra 191, lotes 01, 02, 03 e 04; | |||||
Quadra 222, lotes 01, 02, 03, 04 e 05; | |||||
Quadra 223, lotes 01, 02, 03, 04 e 05; | |||||
Quadra 224, lotes 15, 16, 17 e 18; | |||||
Quadra 225, lotes 15, 16, 17 e 18; | |||||
Quadra 226, lotes 15, 16, 17 e 18; | |||||
Quadra 230, lotes 01, 02, 03, 04 e 05. | |||||
20 | D | Quadra 194 lotes de 02 a 12; | 110,00 | ||
Quadra 195 lotes de 19 a 30; | |||||
Quadra 200 lotes de 04 a 15; | |||||
Quadra 201 lotes de 01 a 04; | |||||
Quadra 202 lotes de 01 a 04; | |||||
Quadra 203 lotes de 10 a 13; | |||||
Quadra 204 de 01 a 04. | |||||
11 | E | Quadras 16, 18B, 18D, 19, 100, 124, 125, 126, 137, 197, 198, 199, e de 231 a 255; | 72,60 | ||
Quadra 102 lotes de 07 a 19; | |||||
Quadra 101 lotes de 02 a 13; | |||||
Quadra 127 lotes de 02 a 15; | |||||
Quadra 131 lotes de 07 a 16; | |||||
Quadra 132 lotes de 03 a 19; | |||||
Quadra 138 lotes 01, 02 e de 10 a 28; | |||||
8 | Setor Leste (Serrano) | 11 | E | Quadra 139 lotes de 05 a 23; | 72,60 |
Quadra 193 lotes de 07 a 10; | |||||
Quadra 200 lotes de 03 a 16; | |||||
Quadra 194 lotes de 11 a 16; | |||||
Quadra 195 lotes de 05 a 20; | |||||
Quadra 196 lotes 01, 02 e de 11 a 16; | |||||
Quadra 191 lotes de 05 a 10; | |||||
Quadra 222 exceto os lotes de 01 a 05; | |||||
Quadra 223 exceto os lotes de 01 a 05; | |||||
Quadra 230 exceto os lotes de 01 a 05; | |||||
Quadra 201 lotes de 05 a 12; | |||||
Quadra 203 exceto os lotes de 10 a 13; | |||||
Quadra 205 lotes de 02 a 11; | |||||
Quadra 136 exceto os lotes de 15 a 25; | |||||
Quadra 128 exceto os lotes de 10 a 14; | |||||
Quadra 18C lotes de 02 a 15; | |||||
Quadra 18A lotes de 07 a 12; | |||||
Quadra 129 lotes de 07 a 15; | |||||
Quadra 135 lotes de 22 a 28; | |||||
Quadra 134 exceto os lotes de 06 a 15. | |||||
34 | C | Quadras 19, 20, 21, 22, 23, 162A, 162B, 186, 188, 192, 227, 228, 229, 256, 257, 258, 259; | 173,80 | ||
Quadras 225 exceto os lotes lindeiros à Av. José de Alencar; | |||||
Quadra 226 exceto os lotes lindeiros à Av. José de Alencar; | |||||
Quadra 159 lotes de 04 a 10; | |||||
Quadra 163A lotes de 10 a 38; | |||||
Quadra 163B lotes de 21 a 30; | |||||
Quadra 141 lotes de 10 a 14; | |||||
Quadra 139 lotes 01, 02, e de 24 a 28; | |||||
Quadra 138 lotes de 03 a 09; | |||||
Quadra 147 lotes de 14 a 19; | |||||
Quadra 148 lotes de 10 a 16; | |||||
Quadra 151 lotes 08 e 09; | |||||
Quadra 190 lotes de 03 a 16; | |||||
Quadra 191 lotes de 11 a 20; | |||||
Quadra 193 lotes de 01 a 06 e de 11 a 17; | |||||
Quadra 194 lote 01 e lotes de 17 a 25; | |||||
Quadra 195 lotes de 01 a 04; | |||||
Quadra 196 lotes de 03 a 10. | |||||
10 | E | Quadras 17 e 213; | 69,30 | ||
Quadra 133A lotes de 02 a 04 e de 35 a 45; | |||||
Quadra 133B lotes de 05 a 07 e de 24 a 34; | |||||
Quadra 211 lotes 15 e 16; | |||||
Quadra 212 lotes 01 e 10. | |||||
16 | D | Demais lotes do setor. | 97,90 | ||
9 | Jardim Limeira | 25 | C | Lotes lindeiros a Avenida João XXIII | 126,50 |
17 | Demais lotes do setor. | 97,00 | |||
10 | Serra Verde | 08 | C | Todos os lotes do setor. | 66,00 |
Item | Setor | ID Zona | Zona de Redutores | Localização | Valor unitário da zona fiscal (R$/m²) |
11 | Interlagos | 60 | A | Quadra 05 lotes de 01 ao 12 | 1.500,00 |
59 | A | Lotes lindeiros a Avenida Bernardo Sayão, entre as Ruas Tupinambás e L-03 | 1.169,00 | ||
54 | A | Quadra 89; | 540,10 | ||
Quadra 90 lotes 05 a 11; | |||||
Quadra 91 lotes 04 a 18; | |||||
Quadra 92 lotes de 05 a 10; | |||||
Quadra 92A lotes de 05 a 09. | |||||
56 | A | Quadra 05 lotes de 02 a 04; | 746,90 | ||
Quadra 29 lotes de 01 a 04; | |||||
Quadra 40 lotes de 01 a 05; | |||||
Quadra 58 lote 01. | |||||
43 | B | Quadras 61, 64, 66A, 67A, 68, 72, 74, 74A, 85 e 86; | 283,80 | ||
Quadra 62 lotes de 01 a 17; | |||||
Quadra 69 lotes de 01 a 03; | |||||
Quadra 87 exceto lotes de 05 a 10; | |||||
Quadra 84 lotes 01, 02 e do 09 a 14; | |||||
Quadra 92A exceto lotes de 05 a 09. | |||||
20 | D | Quadra 01 lotes de 13 a 17; | 110,00 | ||
Quadras 11, 34, 63, 70 e 88; | |||||
Quadra 62 lotes de 18 a 26; | |||||
Quadra 69 lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 73 exceto lotes de 05 a 11; | |||||
Quadra 71 exceto lotes de 04 a 10; | |||||
Quadra 87 lotes de 05 a 10. | |||||
53 | B | Quadra 40 lotes de 06 a 09; | 499,40 | ||
Quadra 58 lotes 13 a 16. | |||||
50 | C | Quadra 71 lotes de 04 a 10; | 410,30 | ||
Quadra 73 lotes de 05 a 11. | |||||
36 | C | Quadra 33 lotes de 06 a 09; | 181,50 | ||
Quadra 35 lotes 12 a 16. | |||||
35 | C | Quadra 01 lotes de 09A a 12 ; | 174,90 | ||
Quadra 33 lotes de 10 a 17. | |||||
51 | B | Demais lotes urbanos do setor. | 453,20 | ||
12 | Centro | 56 | A | Lotes lindeiros a Avenida Transbrasiliana, inclusive esquinas, entre as Ruas Araguaia e 07 de Setembro; | 746,90 |
Quadra 80. | |||||
60 | A | Todos os lotes lindeiros a Av. Bernardo Sayão, inclusive esquinas, entre as Ruas Tupinambás e Santos Dumont. | 1.500,00 | ||
59 | A | Todos os lotes lindeiros a Avenida Bernardo Sayão, inclusive esquinas, entre as Ruas Santos Dumont e 15 de Novembro. | 1.169,00 | ||
56 | A | Lotes lindeiros a Rua Bernardino Maciel, inclusive esquinas, entre as Avenidas Bernardo Sayão e Alfredo Nasser exceto lote 02 da quadra 06; | 746,90 | ||
Lotes lindeiros a Rua 07 de Setembro, inclusive esquinas, entre as Avenidas Bernardo Sayão e Alfredo Nasser exceto lotes 12 da quadra 06 e 01 da quadra 07; | |||||
Lotes lindeiros a Rua 13 de Maio, inclusive esquinas, entre as Avenidas Bernardo Sayão e Alfredo Nasser exceto lotes 12 da quadra 07 e 01 da quadra 08; | |||||
Lotes lindeiros a Rua Tocantins, inclusive esquinas, entre as Avenidas Bernardo Sayão e Alfredo Nasser exceto lotes 11 da quadra 08 e 01 da quadra 09; | |||||
Lote 01 da quadra 54; | |||||
Lotes 01 e 10B da quadra 55; | |||||
Lotes 01 e 11 da quadra 56; | |||||
Lotes 01 e 12 da quadra 57; |
Item | Setor | ID Zona | Zona de Redutores | Localização | Valor unitário da zona fiscal (R$/m²) |
12 | Centro | 56 | A | Lote 01 da quadra 58. | 746,90 |
52 | B | Demais lotes urbanos do setor. | 486,20 | ||
13 | Bela Vista | 52 | A | Todos os lotes lindeiros às Avenidas Bernardo Sayão, Castelo Branco e Transbrasiliana, inclusive esquinas. | 486,20 |
44 | B | Quadras 03, 05, 06, 08, 09, 12; | 290,40 | ||
Quadra 02 lotes de 01 a 04 e de 11 a 18; | |||||
Quadra 04 lotes de 01 a 04 e de 11 a 18; | |||||
Quadra 07 lotes de 01 a 04; | |||||
Quadra 11 lote 04; | |||||
Quadra 13 lotes de 01 a 04; | |||||
Quadra 14 lotes de 07 a 12. | |||||
18 | D | Quadras 17 e 20; | 100,00 | ||
Quadra 14 lotes de 02 a 06; | |||||
Quadra 18 lotes de 01 a 09; | |||||
Quadra 19 lotes de 01 a 10. | |||||
50 | B | Quadra 01 lotes 02, 03, 04, 11, 12 e 13. | 410,30 | ||
40 | B | Quadra 18 lotes de 10 a 17; | 228,80 | ||
Quadra 19 lotes de 11 a 20. | |||||
27 | C | Demais lotes do setor. | 137,50 | ||
14 | Oeste | 60 | A | Lotes lindeiros a Avenida Bernardo Sayão, inclusive esquinas, entre as Ruas Tupinambás e Santos Dumont | 1.500,00 |
59 | A | Quadra 01 lotes de 05 a 08; | 1.169,00 | ||
Quadra 02 lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 04 lotes de 04 a 06; | |||||
Quadra 05 lotes exceto lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 06 lotes exceto lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 07 lotes exceto lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 08 lotes exceto lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 09 lotes exceto lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 10 lotes exceto lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 11 lotes exceto lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 12 lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 13 lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 18 lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 19; | |||||
Quadra 20 lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 21 lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 22 lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 23 lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 24 lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 162 lotes de 05 a 10. | |||||
54 | A | Quadra 12 exceto lotes de 04 a 09; | 540,10 | ||
Quadra 13 exceto lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 16 lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 17 lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 01 exceto lotes de 05 a 08; | |||||
Quadra 02 exceto lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 04 exceto lotes de 04 a 06; | |||||
Quadra 25 lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 26 lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 27 lotes de 05 a 07. | |||||
51 | A | Quadra 18 exceto lotes de 04 a 09; | 453,20 | ||
Quadra 20 exceto lotes de 04 a 09; | |||||
14 | Oeste | 51 | A | Quadra 21 exceto lotes de 04 a 09; | 453,20 |
Quadra 22 exceto lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 23 exceto lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 24 exceto lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 25 exceto lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 26 exceto lotes de 04 a 09; | |||||
Quadra 27 exceto lotes de 05 a 07; | |||||
Quadras 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45 e 46; | |||||
Quadra 162 lotes de 01 a 04. | |||||
48 | B | Quadra 16 excetos os lotes de 04 a 09; | 330,00 | ||
Quadra 17 excetos os lotes de 04 a 09; | |||||
Quadras 38, 39, 41, 42, 50A, 53, 54, 55A, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68; | |||||
Quadra 60 lotes de 14 a 24. | |||||
41 | C | Quadras 28, 29, 30, 48, 49, 50, 51, 52, 160, 161 e 164; | 244,20 | ||
Quadra 162 exceto lotes de 01 a 10. | |||||
37 | C | Quadra 60 lotes de 01 a 13; | 183,70 | ||
Quadra 82 lotes de 10 a 16; | |||||
Quadra 86 exceto lotes de 01 a 04; | |||||
Quadra 101 exceto lotes de 01 a 04; | |||||
Quadra 106 exceto lotes de 01 a 04; | |||||
Quadra 121 exceto lotes de 01 a 04; | |||||
Quadras 83, 84, 85, 102, 103, 104, 105, 122, 123, 124 e 125. | |||||
38 | C | Quadras 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 149 e 150; | 220,00 | ||
Quadra 75 lotes 01 e 07; | |||||
Quadra 93 lotes de 06 a 08; | |||||
Quadra 94 lote 01; | |||||
Quadra 113 lote 03; | |||||
Quadra 133 lotes de 02 a 06; | |||||
Quadra 134 lotes de 02 a 06; | |||||
Quadra 145 lotes de 02 a 06; | |||||
Quadra 146 lotes de 02 a 06; | |||||
Quadra 151 lotes de 02 a 06; | |||||
Quadra 152 lotes de 01 a 07; | |||||
Quadra 153 lotes de 01 a 07; | |||||
Quadra 154 lotes de 01 a 07; | |||||
Quadra 155 lotes de 01 a 07; | |||||
Quadra 156 lote 02; | |||||
Quadra 75 lote 06; | |||||
Quadra 93 lote 01; | |||||
Quadra 94 lote 06; | |||||
Quadra 114 lote 03. | |||||
36 | C | Quadra 133 exceto lotes de 02 a 06; | 181,50 | ||
Quadra 134 exceto lotes de 02 a 06; | |||||
Quadra 145 exceto lotes de 02 a 06; | |||||
Quadra 146 lotes 01 e 07; | |||||
Quadra 151 exceto lotes 02 a 06; | |||||
Quadra 152 exceto lotes de 01 a 07; | |||||
Quadra 153 exceto lotes de 01 a 07; | |||||
Quadra 154 exceto lotes de 01 a 07; | |||||
Quadra 155 exceto lotes de 01 a 07; | |||||
Quadra 156 lotes 01, 06 e 07; | |||||
Quadras 157 e 158; | |||||
Quadra 154 lotes 01 e 14; | |||||
14 | Oeste | 36 | C | Quadra 155 lotes 01, 14, 15 e de 08 a 10; | 181,50 |
Quadra 156 lotes de 03 a 05. | |||||
42 | B | Demais lotes urbanos do setor. | 264,00 | ||
15 | Vila Popular | 51 | A | Quadra 46A. | 453,20 |
48 | B | Quadras 47A, 53A, 53B, 63A, 63B, 64A e 64B | 330,00 | ||
42 | C | Quadras 48A, 52A, 63C e 63D; | 264,00 | ||
Quadra 74A; | |||||
Quadra 74B lotes de 01 a 04, 06 e 07. | |||||
22 | C | Quadra 74B lote 05 | 116,60 | ||
16 | Vila Oeste | 22 | D | Quadra 08 exceto lotes de 01 a 05; | 116,60 |
Quadra 14 exceto lotes de 01 a 05; | |||||
Quadra 19 exceto lotes de 01 a 05; | |||||
Quadra 26 exceto lotes de 01 a 05; | |||||
Quadra 31 exceto lotes de 01 a 05; | |||||
Quadra 35 lote 06. | |||||
38 | C | Lotes lindeiros à Rua 07 de Setembro, inclusive os de esquina, entre a Rua 01 e Avenida Perimetral; | 220,00 | ||
Lotes lindeiros à Rua Bernardino Maciel, inclusive os de esquina, entre a Rua 01 e Avenida Perimetral. | |||||
20 | E | Quadras 15 e 20; | 110,00 | ||
Quadra 10 lotes de 10 a 12. | |||||
35 | C | Demais lotes urbanos do setor. | 159,00 | ||
17 | Aeroporto | 29 | C | Lotes lindeiros a Avenida 01 | 152,90 |
24 | D | Demais lotes urbanos do setor | 122,10 | ||
18 | Bueno | 35 | C | Todos os lotes do setor | 174,90 |
19 | Marista | 36 | C | Todos os lotes do setor | 165,00 |
20 | Vila Regina | 19 | D | Lotes lindeiros à Av. 23 de Outubro. | 106,70 |
04 | E | Demais lotes do setor. | 38,50 | ||
21 | Jardim América | 25 | D | Lotes lindeiros à Av. 23 de Outubro. | 126,50 |
21 | D | Quadra 01 lotes 03 a 12; | 114,40 | ||
Quadra 20 lotes 14 a 25; | |||||
Quadra 21 lotes 12 a 22; | |||||
Quadra 36. | |||||
18 | D | Quadra 41 lotes 11 a 20; | 100,00 | ||
Quadra 42 lotes 14 a 20; | |||||
Quadra 02 exceto os lotes de 01 a 05; | |||||
Quadra 03 exceto os lotes de 01 a 05; | |||||
Quadra 04 exceto os lotes de 01 a 05; | |||||
Quadra 05 exceto os lotes de 01 a 05; | |||||
Quadra 06 exceto os lotes de 01 a 05; | |||||
Quadra 07 exceto os lotes de 01 a 05; | |||||
Quadra 09 exceto os lotes de 01 a 05; | |||||
Quadra 10 exceto os lotes de 01 a 05; | |||||
Quadra 11 exceto os lotes de 01 a 05. | |||||
13 | E | Quadras 48 a 60; | 83,60 | ||
Quadras 47 lotes 01 ao 13. | |||||
15 | D | Demais lotes urbanos do setor. | 91,30 | ||
22 | PINE | 45 | C | Quadras 01 e 02. | 293,70 |
37 | D | Quadras 03 a 11 e 11A. | 183,70 | ||
23 | Nova Fronteira | 45 | B | Lotes lindeiros à Av. 23 de Outubro | 293,70 |
28 | C | Quadra 02 lotes 12 e 13; | 146,30 | ||
Quadra 03 lotes 36 e 37; | |||||
Lotes lindeiros à Av. José Otávio, entre a Av. Comercial 01 e a Rua Residencial 15. | |||||
04 | E | Quadra 29 lotes de 01 a 24; | 38,50 | ||
23 | Nova Fronteira | 04 | E | Quadra 32 lotes de 01 a 29; | 38,50 |
Quadra 37 lotes de 01 a 34; | |||||
Quadra 42 lotes de 01 a 39; | |||||
Quadra 52 lotes de 01 a 22; | |||||
Quadra 57 lotes de 01 a 21 ; | |||||
Quadras 29A, 32A, 37A, 42A, 52A e 57A. | |||||
18 | D | Demais lotes do setor | 100,00 | ||
24 | Santa Clara | 15 | E | Todos os lotes do setor | 91,30 |
25 | Nova Esperança | 14 | E | Todos os lotes do setor | 88,00 |
26 | Sul | 38 | C | Lotes lindeiros à Av. Paraíso, inclusive esquinas. | 220,00 |
25 | D | Lotes lindeiros à Rua Perimetral Sul, exceto o lote 12 da quadra 02 e o lote 04 da quadra 03. | 126,50 | ||
17 | D | Quadra 01 lotes de 01 a 03 e de 12 a 21; | 99,00 | ||
Quadra 02 lotes de 01 a 04 e de 16 a 21; | |||||
