ERRATA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMEJ Nº 004/2024, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2024.
A Instrução Normativa Semej nº 004/2024, de 14 de novembro de 2024, publicada no Diário Oficial do Município em sua Edição de nº 901, Ano IV, Páginas 6 a 13, em 18 de novembro de 2024; passa a vigorar com o “Anexo I – Escolas” substituído pelo seguinte conteúdo:
“Anexo I – Escolas
MÓDULO | Nível I | Nível II | Nível III | Nível IV |
Até 100 alunos | de 101 a 300 alunos | de 301 a 500 alunos | acima 500 alunos | |
Diretor(a) de Unidade de Ensino | 40 horas (1) | 40 horas (1) | 40 horas (1) | 40 horas (1) |
Secretário Geral * | 40 horas (1) | 40 horas (1) | 40 horas (1) | 40 horas (1) |
Coordenador(a) Pedagógico(a) | 40 horas (1) | 40 horas (2) | 40 horas (2) | 40 horas (3) |
Apoio Pedagógico ** | 40 horas (1) ou 20 horas (2) | 40 horas (1) ou 20 horas (2) | 40 horas (1) ou 20 horas (2) | 40 horas (1) ou 20 horas (2) |
Coordenador(a) de Programas e Projetos / Biblioteca | - | - | 40 horas (1) ou 20 horas (2) | 40 horas (1) ou 20 horas (2) |
Auxiliar de Biblioteca | - | 40 horas (1) ou 20 horas (2) | 40 horas (1) ou 20 horas (2) | 40 horas (1) ou 20 horas (2) |
Auxiliar de Secretaria | - | 40 horas (1) ou 20 horas (2) | 40 horas (1) ou 20 horas (2) | 40 horas (1) ou 20 horas (2) |
Professor de Sala de Recursos Multificionais (apenas onde houver o ambiente) | 40 horas (1) ou 20 horas (2) | 40 horas (1) ou 20 horas (2) | 40 horas (1) ou 20 horas (2) | 40 horas (1) ou 20 horas (2) |
Professor de Laboratório de Informática (apenas onde houver o ambiente em funcionamento) | - | 40 horas (1) ou 20 horas (2) | 40 horas (1) ou 20 horas (2) | 40 horas (1) ou 20 horas (2) |
Orientador Educacional | - | - | 40 horas (1) | 40 horas (1) |
Coordenador de Apoio Financeiro da Manutenção | 40 horas (1) | 40 horas (1) | 40 horas (1) | 40 horas (1) |
Coordenador Financeiro da Alimentação Escolar | - | 40 horas (1) | 40 horas (1) | 40 horas (1) |
Auxiliar de Serviços Gerais - ASG | 1 / 7 Ambientes/Turno | 1 / 7 Ambientes/Turno | 1 / 7 Ambientes/Turno | 1 / 7 Ambientes/Turno |
Manipuladora de Alimentos (Merendeira)**** | 02 por turno | 02 por turno | 02 por turno | 02 por turno |
Vigia | 03 | 03 | 03 | 03 |
Assistente de Apoio Educacional***** | Conforme demanda | Conforme demanda | Conforme demanda | Conforme demanda |
* A função de Secretário Geral será exercida por servidor com lotação de 40 horas.
** A função de Apoio Pedagógico será ocupada, prioritariamente, por servidor concursado no cargo de professor, que tenha laudo de remanejo de função.
**** A Unidade Escolar que tenha anexo terá direito a 01 Manipuladora de Alimentos (Merendeira) por turno.
***** A função de Assistente de Apoio Educacional será preenchida conforme houver demanda.”
Gabinete do Secretário Municipal de Educação e Juventude de Paraíso do Tocantins, ao 3º dia do mês de fevereiro do ano de 2025.
Vanderley José de Oliveira
Secretária Municipal de Educação
Ato nº 037/2025
Edições | (949) 4 de Fevereiro de 2025 |
---|---|
Entidade | Secretaria Municipal de Educação |