ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2024
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 003/2023
Aos 09 dias do mês de fevereiro do ano de 2024 na sede da Prefeitura Municipal de Paraiso do Tocantins, localizada na Avenida Transbrasiliana nº. 335 – CEP: 77.600-000 em Paraíso/TO, Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 11.230.086/0001-65, neste ato representada pelo Gestor Arllérico André Silva, inscrito no CPF nº 010.822.041-96 e portador da CI- RG nº 3681.230 SSP/TO, e a Pregoeira Cristina Sardinha Wanderley, inscrita no CPF nº 867.506.661-91 e portadora da CI- RG nº 1.281.076 SSP/TO, em conformidade com os resultados do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 003/2023, PROCESSO nº 788/2023, devidamente adjudicado e homologado RESOLVE, nos termos das Leis Federais nº. 8.666/1.993 e 10.520/2.002, bem como suas alterações, regulamentado pelo Decreto Municipal nº. 665 de 11 de agosto de 2021, Decreto Municipal nº 824/2023, Registro de preços para aquisição de medicamentos e outros materiais farmacológicos, com a finalidade de contribuir com a melhoria na rede pública de saúde e atender as demandas do sistema único de saúde (SUS), tendo os preços sido ofertados pelas licitantes, cujas propostas de preços forão classificadas como segue:
EMPRESA: ALFA MED UNIPESSOAL LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 45.594.333/0001-24 - Endereço: Q 69 CONJUNTO I LTS - CEP: 72925054 - UF: GO - Município: Águas Lindas de Goiás - Telefone: (61) 98149-3354
ITEM | DESCRIÇÃO | MODELO | MARCA/FABRICANTE | REGISTRO ANVISA | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
0037 | CLORIDRATO DE PROPAFENONA 150MG | ALTHAIA | ALTHAIA | 2749 | 10.000 CPR | R$ 0,53 | R$ 5.300,00 |
0058 | LEVOTIROXINA 100MG | MERCK | MERCK | 2770 | 10.000 COM | R$ 0,25 | R$ 2.500,00 |
0059 | LEVOTIROXINA 12,5MG | MERCK | MERCK | 2771 | 5.000 CPR | R$ 0,11 | R$ 550,00 |
0060 | LEVOTIROXINA 25MG | MERCK | MERCK | 2772 | 5.000 COM | R$ 0,15 | R$ 750,00 |
0061 | LEVOTIROXINA 50MG | MERCK | MERCK | 2773 | 10.000 COM | R$ 0,28 | R$ 2.800,00 |
0154 | PREGABALINA 50 MG | MEDLEY | MEDLEY | 2866 | 10.000 CPR | R$ 1,05 | R$ 10.500,00 |
0163 | TOPIRAMATO 25MG | EMS | EMS | 2875 | 10.000 CPR | R$ 0,23 | R$ 2.300,00 |
TOTAL DO VENCEDOR | R$ 24.700,00 |
EMPRESA: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 34.558.660/0001-04 - Endereço: QD.503 NORTE AVENIDA LO 14 - CEP: 77001838 - UF: TO - Município: Palmas - Telefone: (63)3233-6628
ITEM | DESCRIÇÃO | MODELO | MARCA/FABRICANTE | REGISTRO ANVISA | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
0104 | FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML – SOL.INJETÁVEL | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 113430196 | 500 AMP | R$ 7,43 | R$ 3.715,00 |
TOTAL DO VENCEDOR | R$ 3.715,00 |
EMPRESA: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 09.192.829/0001-08 - Endereço: QD ASR SE 85-AL. 03. L-12 – QI 02 - CEP: 77.023-122 - UF: TO - Município: Palmas - Telefone: (63) 2384-3534
ITEM | DESCRIÇÃO | MODELO | MARCA/FABRICANTE | REGISTRO ANVISA | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
0031 | CARVEDILOL 6,25MG | CX 30 CP | CRONOCOR BIOLAB | 1097403220147 | 10.000 CPR | R$ 0,11 | R$ 1.100,00 |
0036 | CLORIDRATOE ONDASTEROA 4MG | CX 30 CP ORO | VONAU BIOLAB | 1097401940371 | 20.000 COM | R$ 0,37 | R$ 7.400,00 |
0042 | DIAZEPAM 10MG | CX 1000 CP | SANTIAZEPAM SANTISA | 018600190119 | 20.000 COM | R$ 0,05 | R$ 1.000,00 |
0043 | DIAZEPAM 5MG | CX 1000 CP | SANTIAZEPAM SANTISA | 18600190100 | 10.000 COM | R$ 0,05 | R$ 500,00 |
0119 | CLONAZEPAM, 2MG. | CX 480 CP | SANTIAZEPAM SANTISA | 1542301750311 | 20.000 COM | R$ 0,05 | R$ 1.000,00 |
0122 | DIAZEPAM, 10MG. | CX 1000 CP | SANTIAZEPAM SANTISA | 01 8600190119 | 20.000 CPR | R$ 0,05 | R$ 1.000,00 |
0123 | DIAZEPAM, 5MG. | CX 1000 CP | SANTIAZEPAM SANTISA | 018600190100 | 20.000 CPR | R$ 0,05 | R$ 1.000,00 |
0147 | CARBONATO DE LITIO 300 MG | CX 1000 CP | SANTIAZEPAM SANTIS1A | 1097403090073 | 20.000 COM | R$ 0,19 | R$ 3.800,00 |
TOTAL DO VENCEDOR | R$ 16.800,00 |
EMPRESA: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 08.674.752/0001-40 - Endereço: Rua Arhtur Bruno Schwambach, 710 – Boa Viagem - CEP: 51.030-640 - UF: PE - Município: Recife - Telefone: (81) 3035-9050
ITEM | DESCRIÇÃO | MODELO | MARCA /FABRICANTE | REGISTRO ANVISA | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
0023 | BROMAZEPAM 6MG | EMS | EMS | 1023504690048 | 20.000COM | R$ 0,15 | R$ 3.000,00 |
0101 | DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - 3ML(75MG) - AMP | FARMACE | FARMACE | 1108500160039 | 10.000 AMP | R$ 0,98 | R$ 9.800,00 |
0151 | FENOBARBITAL 100 MG | CRISTALIA | CRISTALIA | 1029800160121 | 40.000 CPR | R$ 0,16 | R$ 6.400,00 |
TOTAL DO VENCEDOR | R$ 19.200,00 |
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 25.279.552/0001-01 - Endereço: CH 32 GLEBA 5-A PROLONGAMENTO DA RUA TRINDAD - CEP: 85933000 - UF: PR - Município: Ouro Verde do Oeste - Telefone: (45) 3251-1461
ITEM | DESCRIÇÃO | MODELO | MARCA/FABRICANTE | REGISTRO ANVISA | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
0001 | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG | SALICETIL | BRASTERAPICA | 01 | 60.000 COM | R$ 0,04 | R$ 2.400,00 |
0016 | ANLODIPINO 5MG | BESILAPIN | GEOLAB | 16 | 10.000 COM | R$ 0,04 | R$ 400,00 |
0046 | DOXAZOSINA 2MG | CIMED | CIMED | 46 | 20.000 CPR | R$ 0,12 | R$ 2.400,00 |
0047 | DOXAZOSINA 4MG | CIMED | CIMED | 47 | 20.000 CPR | R$ 0,23 | R$ 4.600,00 |
0048 | ENALAPRIL 10MG | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 48 | 10.000 CPR | R$ 0,04 | R$ 400,00 |
0054 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | MEDQUIMICA | MEDQUIMICA | 54 | 50.000 COM | R$ 0,03 | R$ 1.500,00 |
0055 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUSPENSÃO 61,5MG/L | IMEC | IMEC | 55 | 1.000 FRASCO | R$ 2,50 | R$ 2.500,00 |
0072 | OMEPRAZOL 20MG | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 72 | 40.000 COM | R$ 0,05 | R$ 2.000,00 |
0083 | SULFATO FERROSO 40 MG (FERRO ELEMENTAR) | VITAMED | VITAMED | 83 | 40.000 COM | R$ 0,04 | R$ 1.600,00 |
0094 | BROMOPRIDA SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML AMPOLA DE 2ML | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 94 | 5.000 AMP | R$ 1,50 | R$ 7.500,00 |
TOTAL DO VENCEDOR | R$ 25.300,00 |
EMPRESA: DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA EPP | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 11.187.037/0001-97 - Endereço: RUA ANACLETO PAULINO DA SILVA, LOTE 14 - CEP: 77960000 - UF: TO - Município: Augustinópolis - Telefone: (63) 99920-2000
ITEM | DESCRIÇÃO | MODELO | MARCA/FABRICANTE | REGISTRO ANVISA | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
0168 | ALPRAZOLAM 0,5MG | COMPRIMIDO | EMS | 1,02351E+12 | 10.000 COM | R$ 0,08 | R$ 800,00 |
TOTAL DO VENCEDOR | R$800,00 |
EMPRESA: Drogafonte Ltda | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 08.778.201/0001-26 - Endereço: Rodovia BR – 101 Norte, KM 56,6-Galpão 01 e 02 Cep. 53.409-260 - UF: PE - Município: Paulista e - Telefone: (81) 2102-1819.
ITEM | DESCRIÇÃO | MODELO | MARCA/FABRICANTE | REGISTRO ANVISA | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
0008 | ALBENDAZOL 40MG/ML | FR | GEOLAB-GO (GO) | 1542300440063 | 5.000 FR | R$ 1,27 | R$ 6.350,00 |
0153 | DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML AMPOLA DE 1ML | AMP | UNIAO QUIMICA (DF) | 1049711330016 | 10.000 AMP | R$ 5,34 | R$ 53.400,00 |
TOTAL DO VENCEDOR | R$ 59.750,00 |
EMPRESA: HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 35.472.743/0001-49 - Endereço: QUADRA 20 LOTE 18 20 22 e 24 - CEP: 72265200 - UF: DF - Município: Brasília - Telefone: (61) 9820-8393
ITEM | DESCRIÇÃO | MODELO | MARCA/FABRICANTE | REGISTRO ANVISA | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
0039 | CLONAZEPAM SUSPENSÃO ORAL 2,5MG/ML | FR | HIPOLABOR | 1134301660014 | 5.000 FR | R$ 2,50 | R$ 12.500,00 |
0069 | NITRATO DE MICONAZOL 2% (20 MG/G) CREME | BIS | CIMED | 1438100210048 | 1.000BNG | R$ 2,75 | R$ 2.750,00 |
TOTAL DO VENCEDOR | R$ 15.250,00 |
EMPRESA: MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES Ltda | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 12.812.677/0001-03 - Endereço: Qd. 405 Sul, Av. LO 11, Lote 10, 1º Andar, sala 03 - CEP: 77015613 - UF: TO - Município: Palmas - Telefone: (63) 9112-7637
ITEM | DESCRIÇÃO | MODELO | MARCA/FABRICANTE | REGISTRO ANVISA | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
0091 | METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML | METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML | HALEX ISTAR | 103110166 | 10.000AMP | R$ 0,63 | R$ 6.300,00 |
0106 | HALOPERIDOL DECANOATO 5MG/ML AMPOLA 1ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | HALOPERIDOL DECANOATO 5MG/ML AMPOLA | UNIAO QUIMICA | 104970191 | 500 AMP | R$ 2,54 | R$ 1.270,00 |
0167 | ALPRAZOLAM 2MG | ALPRAZOLAM 2MG | E M S | 102350663 | 10.000 CPR | R$ 0,15 | R$ 1.500,00 |
TOTAL DO VENCEDOR | R$ 9.070,00 |
EMPRESA: MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 94.389.400/0001-84 - Endereço: Rod. RSC, 287, Km 109+500 - CEP: 96880000 - UF: RS - Município: Vera Cruz - Telefone: (51) 3740-1450
CÓDIGO | PRODUTO | MODELO | MARCA/FABRICANTE | REGISTRO ANVISA | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
0038 | CLONAZEPAM 2MG | GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A | GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A | 1,5423E+12 | 40.000 COM | R$ 0,05 | R$ 2.000,00 |
0040 | CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 1,2568E+12 | 5.000 COM | R$ 0,67 | R$ 3.350,00 |
0057 | IVERMECTINA 6MG | E.M.S | E.M.S | 1,02351E+12 | 10.000 COM | R$ 0,38 | R$ 3.800,00 |
0064 | LOSARTANA 50MG | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 1,2568E+12 | 50.000 CPR | R$ 0,05 | R$ 2.500,00 |
0077 | QUETIAPINA 100MG | GEOLAB | GEOLAB | 1,5423E+12 | 40.000 CPR | R$ 0,33 | R$ 13.200,00 |
0079 | RISPERIDONA SUSPENSÃO 1MG/ML | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 1,2568E+12 | 2.000 FR | R$ 7,57 | R$ 15.140,00 |
0082 | SINVASTATINA 20MG | E.M.S | E.M.S | 1,0235E+12 | 40.000 COM | R$ 0,10 | R$ 4.000,00 |
0084 | TIAMINA 300MG | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 1,2568E+12 | 30.000 COM | R$ 0,22 | R$ 6.600,00 |
0087 | CARBONTO DE LITIO 500MG | BIOLAB | BIOLAB | 1,0492E+12 | 30.000 CPR | R$ 0,22 | R$ 6.600,00 |
0095 | CEFTRIAXONA 1G IM FRASCO- AMPOLA – PÓ LIOFILIZADO | BIOCHIMICO | BIOCHIMICO | 1,0063E+12 | 5.000 AMP | R$ 4,40 | R$ 22.000,00 |
0110 | LIDOCAÍNA 20MG/ML (2%) SEM VASOCONSTRICTOR FRASCO- AMPOLA 20ML – SOL.INJETÁVEL | HYPOFARMA | HYPOFARMA | 1,0387E+12 | 10.000 AMP | R$ 5,32 | R$ 53.200,00 |
0156 | BIPERIDENO 2 MG | CRISTALIA | CRISTALIA | 1,0298E+12 | 20.000 CPR | R$ 0,25 | R$ 5.000,00 |
0159 | CLORPROMAZINA 25MG | CRISTALIA | CRISTALIA | 1,0298E+12 | 10.000 COM | R$ 0,28 | R$ 2.800,00 |
0160 | IMIPRAMINA 25 MG | CRISTALIA | CRISTALIA | 1,0298E+12 | 12.000 COM | R$ 0,44 | R$ 5.280,00 |
0161 | TIAMINA, 300MG. | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 1,2568E+12 | 20.000 CPR | R$ 0,22 | R$ 4.400,00 |
0164 | TOPIRAMATO 50MG | E.M.S | E.M.S | 1,02351E+12 | 10.000 COM | R$ 0,19 | R$ 1.900,00 |
0165 | TOPIRAMATO 100MG | E.M.S | E.M.S | 1,02351E+12 | 10.000 COM | R$ 0,30 | R$ 3.000,00 |
TOTAL DO VENCEDOR | R$ 154.770,00 |
EMPRESA: MULTMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 30.650.401/0001-58 - Endereço: AV. Jpsé de Alencar, 243-Qd. 119 L-21 – Serrano I - Paraíso do Tocantins - CEP: 77600000 - UF: TO - Município: Paraíso do Tocantins - Telefone: (63) 8485-3305
ITEM | DESCRIÇÃO | MODELO | MARCA/FABRICANTE | REGISTRO ANVISA | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
0004 | ÁCIDO VALPROICO 250MG | BIOLAB | BIOLAB | 0 | 60.000 COM | R$ 0,31 | R$ 18.600,00 |
0005 | ÁCIDO VALPROICO 500MG | BIOLAB | BIOLAB | 0 | 60.000 COM | R$ 0,44 | R$ 26.400,00 |
0007 | ALBENDAZOL 400MG | CIMED | CIMED | 0 | 20.000 CPR | R$ 0,39 | R$ 7.800,00 |
0009 | ALENDRONATO 70MG | EMS | EMS | 0 | 10.000 COM | R$ 0,20 | R$ 2.000,00 |
0010 | ALOPURINOL 100MG | PRATI | PRATI | 0 | 10.000 COM | R$ 0,11 | R$ 1.100,00 |
0014 | AMITRIPTILINA 25MG | EMS | EMS | 0 | 60.000 CPR | R$ 0,05 | R$ 3.000,00 |
0015 | ANLODIPINO 10MG | PRATI | PRATI | 0 | 20.000 COM | R$ 0,04 | R$ 800,00 |
0017 | ATENOLOL 100 MG | PRATI | PRATI | 0 | 20.000 COM | R$ 0,12 | R$ 2.400,00 |
0018 | ATENOLOL 50 MG | PRATI | PRATI | 0 | 20.000 COM | R$ 0,07 | R$ 1.400,00 |
0020 | AZITROMICINA 500MG | PHARLAB | PHARLAB | 0 | 20.000 COM | R$ 0,75 | R$ 15.000,00 |
0021 | BIPERIDENO 2MG | UNIÃO QUIMICA | UNIÃO QUIMICA | 0 | 20.000 CPR | R$ 0,24 | R$ 4.800,00 |
0022 | BROMAZEPAM 3MG | UNIÃO QUIMICA | UNIÃO QUIMICA | 0 | 20.000 CPR | R$ 0,09 | R$ 1.800,00 |
0025 | CARBAMAZEPINA 400 MG | TEUTO | TEUTO | 0 | 20.000 COM | R$ 0,43 | R$ 8.600,00 |
0027 | CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO 20MG/ML | UNIÃO QUIMICA | UNIÃO QUIMICA | 0 | 2.000 FR | R$ 9,60 | R$ 19.200,00 |
0028 | CARBONATO DE CALCIO 1250MG (500MG DE CÁLCIO) | NATULAB | NATULAB | 0 | 10.000 COM | R$ 0,05 | R$ 500,00 |
0029 | CARVEDILOL 12,5MG | EMS | EMS | 0 | 10.000 CPR | R$ 0,08 | R$ 800,00 |
0030 | CARVEDILOL 25MG | CIMED | CIMED | 0 | 10.000 COM | R$ 0,12 | R$ 1.200,00 |
0041 | DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 0 | 1.000 FR | R$ 1,96 | R$ 1.960,00 |
0044 | DIGOXINA 0,25MG | PHARLAB | PHARLAB | 0 | 20.000 COM | R$ 0,22 | R$ 4.400,00 |
0045 | DIPIRONA 500MG | PRATI | PRATI | 0 | 40.000 COM | R$ 0,12 | R$ 4.800,00 |
0050 | ESPIROLONACTONA 25MG | EMS | EMS | 0 | 50.000 CPR | R$ 0,18 | R$ 9.000,00 |
0051 | FINASTERIDA 5 MG | EUROFARMA | EUROFARMA | 0 | 20.000 CPR | R$ 0,30 | R$ 6.000,00 |
0056 | IBUPROFENO 600 MG | PRATI | PRATI | 0 | 40.000 COM | R$ 0,16 | R$ 6.400,00 |
0062 | LORATADINA 10MG | CIMED | CIMED | 0 | 10.000 CPR | R$ 0,07 | R$ 700,00 |
0063 | LOSARTANA 100MG | PRATI | PRATI | 0 | 20.000 COM | R$ 0,27 | R$ 5.400,00 |
0065 | METFORMINA 500MG | PRATI | PRATI | 0 | 10.000 COM | R$ 0,12 | R$ 1.200,00 |
0066 | METFORMINA 850MG | PRATI | PRATI | 0 | 20.000 COM | R$ 0,11 | R$ 2.200,00 |
0067 | METILDOPA 500MG | EMS | EMS | 0 | 10.000 CPR | R$ 0,46 | R$ 4.600,00 |
0068 | METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL | PRATI | PRATI | 0 | 1.000 BNG | R$ 4,87 | R$ 4.870,00 |
0071 | NORTRIPTILINA 50MG | RANBAXY | RANBAXY | 0 | 20.000 CPR | R$ 0,33 | R$ 6.600,00 |
0073 | PARACETAMOL 750MG | PRATI | PRATI | 0 | 30.000 CPR | R$ 0,12 | R$ 3.600,00 |
0075 | PREDNISONA 20MG | UNIÃO QUIMICA | UNIÃO QUIMICA | 0 | 20.000 CPR | R$ 0,08 | R$ 1.600,00 |
0076 | PREGABALINA 75MG | EUROFARMA | EUROFARMA | 0 | 20.000 CPR | R$ 0,30 | R$ 6.000,00 |
0078 | QUETIAPINA 200MG | SANDOZ | SANDOZ | 0 | 20.000 CPR | R$ 0,73 | R$ 14.600,00 |
0080 | SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL EM PÓ 33G | ADV FARMA | ADV FARMA | 0 | 10.000 SCH | R$ 0,93 | R$ 9.300,00 |
0085 | PARACETAMOL 200GM/ML | FARMACE | FARMACE | 0 | 2.000 COM | R$ 1,19 | R$ 2.380,00 |
0088 | DIPIRONA 500MG/ML FRASCO- GOTAS 20ML – SOL.ORAL | FARMACE | FARMACE | 0 | 5.000 FR | R$ 1,06 | R$ 5.300,00 |
0089 | DIPIRONA, 500MG. | PRATI | PRATI | 0 | 40.000 COM | R$ 0,12 | R$ 4.800,00 |
0090 | ACIDO ASCORBICO 100MG/ML AMPOLA 5ML | FARMACE | FARMACE | 0 | 10.000 AMP | R$ 1,12 | R$ 11.200,00 |
0092 | ÁGUA DESTILADA 10ML - AMPOLA | EQUIPLEX | EQUIPLEX | 0 | 10.000 AMP | R$ 0,25 | R$ 2.500,00 |
0093 | AMIODARONA 50MG/ML AMPOLA 3ML – SOL.INJETÁVEL | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 0 | 5.000 AMP | R$ 2,77 | R$ 13.850,00 |
0096 | CLORIDRATO DE HIDRALAZINA SOLUÇÃO INJETÁVEL – 20 MG/ML | CRISTÁLIA | CRISTÁLIA | 0 | 10.000 AMP | R$ 5,69 | R$ 56.900,00 |
0097 | CLORIDRATO DE ONDANSETRONA SOLUÇÃO 2MG/ML INJETÁVEL | HYPOFARMA | HYPOFARMA | 0 | 10.000 AMP | R$ 1,95 | R$ 19.500,00 |
0099 | DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML – SOL. INJETÁVEL | FARMACE | FARMACE | 0 | 10.000 AMP | R$ 2,01 | R$ 20.100,00 |
0100 | DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML – SOL.INJETÁVEL | TEUTO | TEUTO | 0 | 5.000 AMP | R$ 0,92 | R$ 4.600,00 |
0102 | DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML – SOL.INJETÁVEL | TEUTO | TEUTO | 0 | 10.000 AMP | R$ 1,05 | R$ 10.500,00 |
0103 | ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA 10ML – SOL.INJETÁVEL | CRISTÁLIA | CRISTÁLIA | 0 | 500 AMP | R$ 6,35 | R$ 3.175,00 |
0107 | HIDROCORTISONA 150MG FRASCO-AMPOLA – PÓ LIOFILIZADO | UNIÃO QUIMICA | UNIÃO QUIMICA | 0 | 5.000 AMP | R$ 3,19 | R$ 15.950,00 |
0120 | DIVALPROATO DE SODIO 500MG | ZYDUS | ZYDUS | 0 | 30.000 CPR | R$ 0,85 | R$ 25.500,00 |
0121 | DIVALPROATO DE SODIO 250MG | LEGRAND | LEGRAND | 0 | 30.000 COM | R$ 0,65 | R$ 19.500,00 |
0124 | ESCITALOPRAM 5MG | SANDOZ | SANDOZ | 0 | 15.000 COM | R$ 0,25 | R$ 3.750,00 |
0125 | ESCITALOPRAM 10MG | PHARLAB | PHARLAB | 0 | 15.000 COM | R$ 0,13 | R$ 1.950,00 |
0127 | HALOPERIDAL 5MG | CRISTÁLIA | CRISTÁLIA | 0 | 15.000 COM | R$ 0,14 | R$ 2.100,00 |
0130 | QUETIAPINA 100MG. | EUROFARMA | EUROFARMA | 0 | 30.000 COM | R$ 0,31 | R$ 9.300,00 |
0132 | RISERIDONA 1MG | PRATI | PRATI | 0 | 10.000 COM | R$ 0,10 | R$ 1.000,00 |
0133 | RISERIDONA 2MG | PRATI | PRATI | 0 | 10.000 COM | R$ 0,14 | R$ 1.400,00 |
0134 | RISERIDONA 3MG | GEOLAB | GEOLAB | 0 | 10.000 CPR | R$ 0,15 | R$ 1.500,00 |
0135 | SERTRALINA 100MG | GEOLAB | GEOLAB | 0 | 10.000 CPR | R$ 0,35 | R$ 3.500,00 |
0137 | TRAZODONA 50 | SANOFI MEDLEY | SANOFI MEDLEY | 0 | 10.000 COM | R$ 0,33 | R$ 3.300,00 |
0139 | ZOLPIDEM 5MG | TEUTO | TEUTO | 0 | 10.000 COM | R$ 0,42 | R$ 4.200,00 |
0140 | ZOLPIDEM 10MG | BL | BL | 0 | 10.000 CPR | R$ 0,18 | R$ 1.800,00 |
0143 | CARBAMAZEPINA, 200 MG. | TEUTO | TEUTO | 0 | 20.000 COM | R$ 0,15 | R$ 3.000,00 |
0144 | CARBAMAZEPINA, 400 MG. | CRISTÁLIA | CRISTÁLIA | 0 | 20.000 COM | R$ 0,47 | R$ 9.400,00 |
0145 | LEVOMEPROMAZINA 100 MG | CRISTÁLIA | CRISTÁLIA | 0 | 10.000 COM | R$ 0,58 | R$ 5.800,00 |
0148 | VENLAFAXINA 37,5MG | GEOLAB | GEOLAB | 0 | 10.000 CPR | R$ 0,43 | R$ 4.300,00 |
0150 | VENLAFAXINA 150 MG | TEUTO | TEUTO | 0 | 10.000 COM | R$ 0,24 | R$ 2.400,00 |
0158 | CLORPROMAZINA 100 MG | CRISTÁLIA | CRISTÁLIA | 0 | 10.000 CPR | R$ 0,33 | R$ 3.300,00 |
TOTAL DO VENCEDOR | R$ 486.385,00 |
EMPRESA: NOVA MEDICAMENTOS LTDA | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 41.365.113/0001-78 - Endereço: Rua Genuíno Piacentini - CEP: 85506220 - UF: PR - Município: Pato Branco - Telefone: (46) 2604-0153
ITEM | DESCRIÇÃO | MODELO | MARCA/FABRICANTE | REGISTRO ANVISA | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
0035 | CLOBAZAM 10MG | CX C/20 | SANOFI | 0000000000000 | 10.000 COM | R$ 0,81 | R$ 8.100,00 |
0086 | TRAZODONA 50MG | CX C/60 | ZYDUS | 0000000000000 | 30.000 COM | R$ 0,28 | R$ 8.400,00 |
0155 | PROMETAZINA 25MG | CX C/20 | TEUTO | 0000000000000 | 10.000 CPR | R$ 0,17 | R$ 1.700,00 |
TOTAL DO VENCEDOR | R$ 18.200,00 |
EMPRESA: Novasul Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Me | Tipo: Ltda - LC123: Não - Documento 14.595.725/0001-84 - Endereço: RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 584 - CEP: 99740000 - UF: RS - Município: Barão de Cotegipe - Telefone: (54) 3523-2005
ITEM | DESCRIÇÃO | MODELO | MARCA/FABRICANTE | REGISTRO ANVISA | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
0003 | ACIDO FOLICO 5 MG | Natulab | Natulab | 1384100500167 | 40.000 COM | R$ 0,04 | R$ 1.600,00 |
TOTAL DO VENCEDOR | R$ 1.600,00 |
EMPRESA: Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 00.545.222/0001-90 - Endereço: Qd. ASR-SE 75 – AL. 02 S/N – LT 26-A Plano Diretor Sul CEP: 77.022-426 - UF: TO - Município: Palmas - Telefone: (63) 3228-2500
ITEM | DESCRIÇÃO | MODELO | MARCA/FABRICANTE | REGISTRO ANVISA | QTDE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
0024 | CAPTOPRIL 25MG | GEOLAB | GEOLAB | 154230282 | 60.000 COM | R$ 0,03 | R$1.800,00 |
0026 | CARBAMAZEPINA 200 MG | TEUTO | TEUTO | 103700472 | 20.000 COM | R$ 0,20 | R$ 4.000,00 |
0049 | ENALAPRIL 5MG | BELFAR | BELFAR | 105710158 | 10.000 CPR | R$ 0,06 | R$ 600,00 |
0074 | PAROXETINA 20MG | ZYDUS | ZYDUS | 156510005 | 20.000 COM | R$ 0,20 | R$ 4.000,00 |
0109 | LIDOCAÍNA 20MG/ML (2%) COM VASOCONSTRICTOR FRASCO- AMPOLA 20ML – SOL.INJETÁVEL | HYPOFARMA | HYPOFARMA | 103870039 | 10.000 AMP | R$ 5,56 | R$ 55.600,00 |
