ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 019/2023
Aos 25 dias do mês de abril do ano de 2024 na sede da Prefeitura Municipal de Paraiso do Tocantins, localizada na Avenida Transbrasiliana nº. 335 – CEP: 77.600-000 em Paraíso/TO, através do Gabinete do Prefeito, inscrita no CNPJ sob o nº 17.890.929/0001-36, neste ato representada pelo gestorIngrid Lima Rebelo, inscrito no CPF nº 710.726.321-87 e portador da CI- RG nº 349.835 SSP/TO, e a Pregoeira Cristina Sardinha Wanderley, inscrita no CPF nº 867.506.661-91 e portadora da CI- RG nº 273.651 SSP/TO, em conformidade com os resultados do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 019/2023, PROCESSO nº 623/2023, devidamente adjudicado e homologado RESOLVE, nos termos das Leis Federais nº. 8.666/1.993 e 10.520/2.002, bem como no Decreto Municipal nº 389/2009 e Decreto Municipal nº 824/2023, REGISTRAR OS PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER O PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS., tendo os preços sido ofertados pela licitante, cuja proposta de preços foi classificada como segue:
EMPRESA: NETBOX TELECOM EIRELI - MEI
CNPJ: 25.356.470/0001-13
ENDEREÇO: RUA BERNADINO MACIEL Nº 891, CEP: 77.600-000 CENTRO – PARAÍSO –TO
TELEFONE: (63) 98435-1659
LOTE 01 | |||||
ITEM 01 - CABEAMENTO ESTRUTURADO | |||||
Subitem | Descrição | Quantidade | Unidade | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
1.1 | CAIXA COM 2 MÓDULOS RJ 45 COMPLETO SOBREPOR – SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA | 264,00 | UND | R$ 65,00 | R$ 17.160,00 |
1.2 | CABO DE REDE CAT6 AZUL - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 31.680,00 | MTS | R$ 4,20 | R$ 133.056,00 |
1.3 | ELETROCALHA METÁLICA COM TAMPA E CONEXÕES - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA MAP | 295,00 | MTS | R$ 106,08 | R$ 31.293,60 |
1.4 | ELETRODUTO 3/4'' EM PVC LINHA INDUSTRIAL PREMIUM COM CONEXÕES - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA MASTER | 516,00 | MTS | R$ 17,50 | R$ 9.030,00 |
TOTAL | R$ 190.539,60 | ||||
ITEM 02 - RACK 01 - OCTOGONAL OESTE | |||||
Subitem | Descrição | Quantidade | Unidade | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
2.1 | PATCH CORD CAT6 1M - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 96,00 | UND | R$ 14,98 | R$ 1.438,08 |
2.2 | PATCH PANEL CAT6, 24 PORTAS - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 4,00 | UND | R$ 1.103,23 | R$ 4.412,92 |
2.3 | BANDEJA FIXA 1U PADRÃO 19 X 250MM PRETO - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 1,00 | UND | R$ 50,46 | R$ 50,46 |
2.4 | GUIA DE CABOS HORIZONTAL 1U FECHADO - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 4,00 | UND | R$ 161,03 | R$ 644,12 |
2.5 | TAMPA CEGA PRETA 19" 1U MODULAR PARA ENCAIXE - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 3,00 | UND | R$ 31,24 | R$ 93,72 |
2.6 | RÉGUA ELÉTRICA TOMADAS RACKS 8 SAÍDAS PADRÃO 19 10A COM RELE - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FIOLUX | 1,00 | UND | R$ 78,62 | R$ 78,62 |
2.7 | RACK PAREDE 19'' 16U X 570MM PRETO - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 1,00 | UND | R$ 4.742,40 | R$ 4.742,40 |
2.8 | SWITCH 24 PORTAS GIGABIT - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA INTELBRAS | 4,00 | UND | R$ 2.143,58 | R$ 8.574,32 |
2.9 | CABO AOC SFP PARA SFP 5M 1G - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA MILJET | 3,00 | UND | R$ 584,06 | R$ 1.752,18 |
2.10 | NO BREAK 1200VA - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA SMS | 1,00 | UND | R$ 935,39 | R$ 935,39 |
2.11 | ROLO DE FITA VELCRO QWIK TIE 19MM X 3,6 METROS AZUL - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA PIER | 3,00 | UND | R$ 64,90 | R$ 194,70 |
TOTAL | R$ 22.916,91 | ||||
ITEM 03 - RACK 02 - OCTOGONAL NORTE | |||||
Subitem | Descrição | Quantidade | Unidade | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
3.1 | PATCH CORD CAT6 1M - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 96,00 | UND | R$ 14,98 | R$ 1.438,08 |
3.2 | PATCH PANEL CAT6, 24 PORTAS - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 4,00 | UND | R$ 1.103,23 | R$ 4.412,92 |
3.3 | BANDEJA FIXA 1U PADRÃO 19 X 250MM PRETO - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 1,00 | UND | R$ 50,46 | R$ 50,46 |
3.4 | GUIA DE CABOS HORIZONTAL 1U FECHADO - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 4,00 | UND | R$ 161,03 | R$ 644,12 |
3.5 | TAMPA CEGA PRETA 19" 1U MODULAR PARA ENCAIXE - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 3,00 | UND | R$ 31,24 | R$ 93,72 |
3.6 | RÉGUA ELÉTRICA TOMADAS RACKS 8 SAÍDAS PADRÃO 19 10A COM RELE - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FIOLUX | 1,00 | UND | R$ 78,62 | R$ 78,62 |
3.7 | RACK PAREDE 19'' 16U X 570MM PRETO - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 1,00 | UND | R$ 4.742,40 | R$ 4.742,40 |
3.8 | SWITCH 24 PORTAS GIGABIT - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA INTELBRAS | 4,00 | UND | R$ 2.143,58 | R$ 8.574,32 |
3.9 | CABO AOC SFP PARA SFP 5M 1G - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA MILJET | 3,00 | UND | R$ 584,06 | R$ 1.752,18 |
3.10 | NO BREAK 1200VA - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA SMS | 1,00 | UND | R$ 935,39 | R$ 935,39 |
3.11 | ROLO DE FITA VELCRO QWIK TIE 19MM X 3,6 METROS AZUL - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA PIER | 3,00 | UND | R$ 64,90 | R$ 194,70 |
TOTAL | R$ 22.916,91 | ||||
ITEM 04 - RACK 03 - OCTOGONAL LESTE | |||||
Subitem | Descrição | Quantidade | Unidade | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
4.1 | PATCH CORD CAT6 1M - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 96,00 | UND | R$ 14,98 | R$ 1.438,08 |
4.2 | PATCH PANEL CAT6, 24 PORTAS - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 4,00 | UND | R$ 1.103,23 | R$ 4.412,92 |
4.3 | BANDEJA FIXA 1U PADRÃO 19 X 250MM PRETO - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 1,00 | UND | R$ 50,46 | R$ 50,46 |
4.4 | GUIA DE CABOS HORIZONTAL 1U FECHADO - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 4,00 | UND | R$ 161,03 | R$ 644,12 |
4.5 | TAMPA CEGA PRETA 19" 1U MODULAR PARA ENCAIXE - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 3,00 | UND | R$ 31,24 | R$ 93,72 |
4.6 | RÉGUA ELÉTRICA TOMADAS RACKS 8 SAÍDAS PADRÃO 19 10A COM RELE - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FIOLUX | 1,00 | UND | R$ 78,62 | R$ 78,62 |
4.7 | RACK PAREDE 19'' 16U X 570MM PRETO - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 1,00 | UND | R$ 4.742,40 | R$ 4.742,40 |
4.8 | SWITCH 24 PORTAS GIGABIT - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA INTELBRAS | 4,00 | UND | R$ 2.143,58 | R$ 8.574,32 |
4.9 | CABO AOC SFP PARA SFP 5M 1G - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA MILJET | 3,00 | UND | R$ 584,06 | R$ 1.752,18 |
4.10 | NO BREAK 1200VA - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA SMS | 1,00 | UND | R$ 935,39 | R$ 935,39 |
4.11 | ROLO DE FITA VELCRO QWIK TIE 19MM X 3,6 METROS AZUL - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA PIER | 3,00 | UND | R$ 64,90 | R$ 194,70 |
TOTAL | R$ 22.916.91 | ||||
ITEM 05 - RACK 04 - OCTOGONAL GABINETE | |||||
Subitem | Descrição | Quantidade | Unidade | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
5.1 | PATCH CORD CAT6 1M - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 96,00 | UND | R$ 14,98 | R$ 1.438,08 |
5.2 | PATCH PANEL CAT6, 24 PORTAS - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 4,00 | UND | R$ 1.103,23 | R$ 4.412,92 |
5.3 | BANDEJA FIXA 1U PADRÃO 19 X 250MM PRETO - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 1,00 | UND | R$ 50,46 | R$ 50,46 |
5.4 | GUIA DE CABOS HORIZONTAL 1U FECHADO - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 4,00 | UND | R$ 161,03 | R$ 644,12 |
5.5 | TAMPA CEGA PRETA 19" 1U MODULAR PARA ENCAIXE - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 3,00 | UND | R$ 31,24 | R$ 93,72 |
5.6 | RÉGUA ELÉTRICA TOMADAS RACKS 8 SAÍDAS PADRÃO 19 10A COM RELE - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FIOLUX | 1,00 | UND | R$ 78,62 | R$ 78,62 |
5.7 | RACK PAREDE 19'' 16U X 570MM PRETO - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 1,00 | UND | R$ 4.742,40 | R$ 4.742,40 |
5.8 | SWITCH 24 PORTAS GIGABIT - I SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA NTELBRAS | 4,00 | UND | R$ 2.143,58 | R$ 8.574,32 |
5.9 | CABO AOC SFP PARA SFP 5M 1G - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA MILJET | 3,00 | UND | R$ 584,06 | R$ 1.752,18 |
5.10 | NO BREAK 1200VA - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA SMS | 1,00 | UND | R$ 935,39 | R$ 935,39 |
5.11 | ROLO DE FITA VELCRO QWIK TIE 19MM X 3,6 METROS AZUL - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA PIER | 3,00 | UND | R$ 64,90 | R$ 194,70 |
TOTAL | R$ 22.916,91 | ||||
ITEM 06 - RACK 05 – RH | |||||
Subitem | Descrição | Quantidade | Unidade | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
6.1 | PATCH CORD CAT6 1M - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 48,00 | UND | R$ 14,98 | R$ 719,04 |
6.2 | PATCH PANEL CAT6, 24 PORTAS - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 2,00 | UND | R$ 1.103,23 | R$ 2.206,46 |
6.3 | BANDEJA FIXA 1U PADRÃO 19 X 250MM PRETO - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 1,00 | UND | R$ 50,46 | R$ 50,46 |
6.4 | GUIA DE CABOS HORIZONTAL 1U FECHADO - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 2,00 | UND | R$ 61,03 | R$ 322,06 |
6.5 | TAMPA CEGA PRETA 19" 1U MODULAR PARA ENCAIXE - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 5,00 | UND | R$ 31,24 | R$ 156,20 |
6.6 | RÉGUA ELÉTRICA TOMADAS RACKS 8 SAÍDAS PADRÃO 19 10A COM RELE - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FIOLUX | 1,00 | UND | R$ 78,62 | R$ 78,62 |
6.7 | RACK PAREDE 19'' 16U X 570MM PRETO - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 1,00 | UND | R$ 4.742,40 | R$ 4.742,40 |
6.8 | SWITCH 24 PORTAS GIGABIT - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA INTELBRAS | 2,00 | UND | R$ 2.143,58 | R$ 4.287,16 |
6.9 | CABO AOC SFP PARA SFP 5M 1G - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA MILJET | 2,00 | UND | R$ 584,06 | R$ 1.168,12 |
6.10 | NO BREAK 1200VA - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA SMS | 1,00 | UND | R$ 935,39 | R$ 935,39 |
6.11 | ROLO DE FITA VELCRO QWIK TIE 19MM X 3,6 METROS AZUL - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA PIER | 3,00 | UND | R$ 64,90 | R$ 194,70 |
TOTAL | R$ 14.860,61 | ||||
ITEM 07 - RACK 06 - LICITAÇÃO E DEPÓSITO | |||||
Subitem | Descrição | Quantidade | Unidade | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
7.1 | PATCH CORD CAT6 1M - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 96,00 | UND | R$ 14,98 | R$ 1.438,08 |
7.2 | PATCH PANEL CAT6, 24 PORTAS - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 4,00 | UND | R$ 1.103,23 | R$ 4.412,92 |
7.3 | BANDEJA FIXA 1U PADRÃO 19 X 250MM PRETO - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 1,00 | UND | R$ 50,46 | R$ 50,46 |
7.4 | GUIA DE CABOS HORIZONTAL 1U FECHADO - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 4,00 | UND | R$ 161,03 | R$ 644,12 |
7.5 | TAMPA CEGA PRETA 19" 1U MODULAR PARA ENCAIXE - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 3,00 | UND | R$ 31,24 | R$ 93,72 |
7.6 | RÉGUA ELÉTRICA TOMADAS RACKS 8 SAÍDAS PADRÃO 19 10A COM RELE - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FIOLUX | 1,00 | UND | R$ 78,62 | R$ 78,62 |
7.7 | RACK PAREDE 19'' 16U X 570MM PRETO - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FURUKAWA | 1,00 | UND | R$ 4.742,40 | R$ 4.742,40 |
7.8 | SWITCH 24 PORTAS GIGABIT - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA INTELBRAS | 4,00 | UND | R$ 2.143,58 | R$ 8.574,32 |
7.9 | CABO AOC SFP PARA SFP 5M 1G - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA MILJET | 3,00 | UND | R$ 584,06 | R$ 1.752,18 |
7.10 | NO BREAK 1200VA - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA SMS | 1,00 | UND | R$ 935,39 | R$ 935,39 |
7.11 | ROLO DE FITA VELCRO QWIK TIE 19MM X 3,6 METROS AZUL - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA PIER | 3,00 | UND | R$ 64,90 | R$ 194,70 |
TOTAL | R$ 22.916,91 | ||||
ITEM 08 – CFTV | |||||
Subitem | Descrição | Quantidade | Unidade | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
8.1 | CÂMERA INTELBRAS VIP 1230 B G3 - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA INTELBRAS | 26,00 | UND | R$ 344,93 | R$ 8.968,18 |
8.2 | CÂMERA INTELBRAS VIP 1130 D G3 - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA INTELBRAS | 6,00 | UND | R$ 330,35 | R$ 1.982,10 |
8.3 | SWITCH INTELBRAS SG2404 POE 24 PORTAS GIGABIT - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA INTELBRAS | 2,00 | UND | R$ 3.469,34 | R$ 6.938,68 |
8.4 | NVR GRAVADOR DE VÍDEO 32 CANAIS NVD 3316 INTELBRAS - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA INTELBRAS | 1,00 | UND | R$ 1.829,45 | R$ 1.829,45 |
TOTAL | R$ 19.718,41 | ||||
ITEM 09 - CONEXÃO RACKS | |||||
Subitem | Descrição | Quantidade | Unidade | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
9.1 | CONVERSOR DE MÍDIA FIBRA GIGABIT TPLINK MONO-MODO SC APC - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TP-LINK | 12,00 | UND | R$ 230,88 | R$ 2.770,56 |
9.2 | CABO DROP 1FO - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA SUMEC | 800,00 | MTS | R$ 1,87 | R$ 1.496,00 |
9.3 | CONECTOR FTTH SC APC - SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA NAZDA | 12,00 | UND | R$ 15,60 | R$ 187,20 |
TOTAL | R$ 4.453,76 | ||||
ITEM 10 - EXECUÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADORACKS | |||||
Subitem | Descrição | Quantidade | Unidade | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
10.1 | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO | 1,00 | SERV. | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
TOTAL | R$ 75.000,00 |
TOTAL ESTIMADO: R$ 419.156,93 (Quatrocentos e dezenove mil cento e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos)
1. CONDIÇÕES GERAIS
1.1. Prazo de validade dos preços registrados
a) O prazo de validade dos preços registrados será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação.
1.2. Condições para Contratação
a) O licitante vencedor e registrado, quando convocado, terá o prazo de até de 02 (dois) dias para assinar o Termo Contratual, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração, por igual período e em uma vez, desde que ocorra motivo justificado.
1.3. Condições de Pagamento
a) O pagamento será efetuado em até 30 dias, subsequentes à data de recebimento da Nota Fiscal/Fatura, no final de cada etapa, através de crédito em Banco, Agência e Conta Corrente, indicado pela CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da atesto dos documentos fiscais. b) O Setor Financeiro reserva-se o direito de solicitar impreterivelmente a qualquer momento, todas as certidões negativas que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista da contratada. Quando a proponente for Instituição, Fundação, associação ou cooperativa sem fins lucrativos deverá apresentar documentos pertinentes de isenção.Das Assinaturas
a) Assinam a presente Ata do Pregão Presencial para Registro de Preços, a empresa abaixo discriminada, através de seu representante legal, juntamente com a Gestora do Gabinete do Prefeito e a Gerenciadora da Ata.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS - em Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de abril de 2024.
Cristina Sardinha Wanderley
Pregoeira
INGRID LIMA REBELO
Chefe de Gabinete
NETBOX TELECOM EIRELI - MEI
CNPJ: 25.356.470/0001-13
Edições | (766) 26 de Abril de 2024 |
---|---|
Entidade | Comissão Permanente de Licitação |